インターリーグ
7月14日(日) 11:10
9回
8回
8回裏 Dバックスの攻撃
投手:ピアーソン(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ニューマン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 12-1 |
1 | キャロル | ![]() |
右本塁打 | 2 | 12-1 |
9 | エレラ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 10-1 |
8 | トーマス | ![]() |
左安打 | 1 | 10-1 |
7 | スアレス | ![]() |
左本塁打 | 1 | 10-1 |
6 | ペルドモ | ![]() |
四球 | 1 | 8-1 |
5 | グリエルJr. | ![]() |
空振り三振 | 1 | 8-1 |
8回表 ブルージェイズの攻撃
投手:カストロ(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゲレーロ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 8-1 |
2 | ホーウィッツ | ![]() |
左安打 | 2 | 8-1 |
1 | スプリンガー | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 8-1 |
9 | ヒメネス | ![]() |
死球 | 1 | 8-1 |
8 | クレメント | ![]() |
三ゴロ | 1 | 8-1 |
7回
7回裏 Dバックスの攻撃
投手:ポップ(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):ペダーソン | 8-1 | ||||
4 | ウォーカー | ![]() |
遊安打 | 2 | 8-1 |
3 | ペダーソン | ![]() |
二ゴロ | 2 | 8-1 |
2 | マルテ | ![]() |
中安打 | 1 | 8-1 |
1 | キャロル | ![]() |
左本塁打 | 1 | 8-1 |
9 | エレラ | ![]() |
右安打 | 1 | 5-1 |
8 | トーマス | ![]() |
一失策 | 1 | 5-1 |
7 | スアレス | ![]() |
左フライ | 1 | 5-1 |
7回表 ブルージェイズの攻撃
投手:ジャービス(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | シュナイダー | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 5-1 |
6 | カーク | ![]() |
右ライナー | 2 | 5-1 |
5 | バーショ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-1 |
6回
5回
4回
4回裏 Dバックスの攻撃
投手:べリオス(投球数:90球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ペルドモ | ![]() |
右フライ | 3 | 5-1 |
5 | グリエルJr. | ![]() |
一安打 | 2 | 5-1 |
4 | ウォーカー | ![]() |
四球 | 2 | 4-1 |
走塁(盗塁):マルテ | 4-1 | ||||
3 | ペダーソン | ![]() |
遊フライ | 2 | 4-1 |
2 | マルテ | ![]() |
右安打 | 1 | 4-1 |
1 | キャロル | ![]() |
四球 | 1 | 3-1 |
9 | エレラ | ![]() |
中安打 | 1 | 3-1 |
8 | トーマス | ![]() |
二ゴロ | 1 | 3-1 |
4回表 ブルージェイズの攻撃
投手:ディアス(投球数:62球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | シュナイダー | ![]() |
右フライ | 3 | 3-1 |
6 | カーク | ![]() |
右安打 | 2 | 3-1 |
5 | バーショ | ![]() |
四球 | 2 | 3-1 |
4 | ターナー | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 3-1 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 3-1 |