ナ・リーグ
4月22日(月) 3:20
成績データ
カブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ヘレナー | 5 | 3 | 2 | .289 | 0 | 左二 | 左安 | 右二 | 二飛 | 三振 | ||||
(中) ベリンジャー | 3 | 1 | 1 | .222 | 0 | 四球 | 四球 | 左安 | 二ゴ | 三直 | ||||
(三) モレル | 5 | 1 | 0 | .205 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 左二 | 一飛 | ||||
(一) ブッシュ | 4 | 0 | 0 | .309 | 0 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | |||||
(遊) スワンソン | 4 | 0 | 0 | .231 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 中飛 | |||||
(指) クーパー | 4 | 0 | 0 | .270 | 0 | 三ゴ | 三振 | 二ゴ | 三振 | |||||
(右) トークマン | 4 | 2 | 0 | .260 | 0 | 中二 | 中安 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
(捕) アマヤ | 3 | 0 | 0 | .262 | 0 | 四球 | 左飛 | 三失 | 三振 | |||||
(左) カナリオ | 4 | 1 | 0 | .308 | 0 | 三振 | 二安 | 三振 | 遊ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | モレル(4回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ヘンドリックス | 12.00 | 4回 | 56 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 |
スマイリー | 4.97 | 2回1/3 | 29 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ブルワー | 3.38 | 0回2/3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
アルゾレー | 4.09 | 1回 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
トンプソン | 0.00 | 1回 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二)一 アラエス | 5 | 2 | 0 | .277 | 0 | 左飛 | 左安 | 左二 | 遊ゴ | 中飛 | ||||
(指) デラクルス | 4 | 1 | 0 | .274 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | 四球 | 二ゴ | ||||
(中) チザムJr. | 4 | 2 | 1 | .244 | 0 | 二ゴ | 中安 | 左安 | 四球 | 三振 | ||||
(一) ベル | 4 | 1 | 1 | .200 | 0 | 左飛 | 中安 | 中飛 | 二ゴ | |||||
二 ブルジャン | 0 | 0 | 0 | .087 | 0 | |||||||||
(右) J.サンチェス | 4 | 2 | 2 | .216 | 1 | 中本 | 右安 | 二併 | 三振 | |||||
(遊) T.アンダーソン | 4 | 1 | 1 | .250 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | 二ゴ | |||||
(左) ゴードン | 4 | 0 | 0 | .213 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 中飛 | 一ゴ | |||||
(三) リベラ | 4 | 0 | 1 | .216 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | |||||
(捕) フォーテス | 4 | 2 | 0 | .125 | 0 | 三振 | 三ゴ | 左二 | 右安 |
本塁打 | J.サンチェス 1号(2回、ヘンドリックス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | カブレラ | 3.27 | 5回 | 96 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
ヘイング | 1.29 | 1回 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ナルディ | 9.31 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
フォーチャー | 0.00 | 1回 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
スコット | 3.38 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |