ア・リーグ
7月15日(月) 0:35
9回
9回裏 オリオールズの攻撃
投手:ホームズ(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | マリンズ | 左二塁打 | 2 | 6-5 | |
3 | マウントキャッスル | 遊失策 | 2 | 4-5 | |
2 | ラッチマン | 四球 | 2 | 3-5 | |
1 | ヘンダーソン | 見逃し三振 | 2 | 3-5 | |
9 | オハーン | 四球 | 1 | 3-5 | |
8 | カウザー | 二ゴロ | 1 | 3-5 | |
7 | ストワーズ | 中安打 | 0 | 3-5 |
9回表 ヤンキースの攻撃
投手:キンブレル(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベルドゥーゴ | 左フライ | 3 | 3-5 | |
3 | ジャッジ | 空振り三振 | 2 | 3-5 | |
2 | ソト | 二ゴロ | 1 | 3-5 | |
1 | ライス | 右本塁打 | 0 | 3-5 | |
9 | カブレラ | 四球 | 0 | 3-2 | |
8 | グリシャム | 四球 | 0 | 3-2 |
8回
7回
6回
5回
5回裏 オリオールズの攻撃
投手:カンリー(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ウェストバーグ | 空振り三振 | 3 | 3-2 | |
4 | サンタンデル | 右本塁打 | 2 | 3-2 | |
3 | マウントキャッスル | 左フライ | 2 | 2-2 | |
2 | ラッチマン | 遊ゴロ | 1 | 2-2 |
5回表 ヤンキースの攻撃
投手:クレーマー(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベルドゥーゴ | 二ゴロ | 3 | 2-2 | |
投手交代:ウェブ | 2-2 | ||||
3 | ジャッジ | 四球 | 2 | 2-2 | |
2 | ソト | 空振り三振 | 2 | 2-2 | |
1 | ライス | 中フライ | 1 | 2-2 | |
9 | カブレラ | 中安打 | 0 | 2-2 | |
8 | グリシャム | 右本塁打 | 0 | 2-2 |
4回
3回
3回裏 オリオールズの攻撃
投手:ロドン(投球数:78球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ウェストバーグ | 空振り三振 | 3 | 2-1 | |
走塁(盗塁):マウントキャッスル | 2-1 | ||||
4 | サンタンデル | 空振り三振 | 2 | 2-1 | |
3 | マウントキャッスル | 右安打 | 1 | 2-1 | |
2 | ラッチマン | 空振り三振 | 1 | 2-1 | |
1 | ヘンダーソン | 右本塁打 | 0 | 2-1 | |
9 | マキャン | 四球 | 0 | 0-1 |
3回表 ヤンキースの攻撃
投手:クレーマー(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ジャッジ | 中フライ | 3 | 0-1 | |
2 | ソト | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
1 | ライス | 遊フライ | 1 | 0-1 |
2回
2回裏 オリオールズの攻撃
投手:ロドン(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | カウザー | 遊ライナー | 3 | 0-1 | |
走塁(進塁):ウェストバーグ | 0-1 | ||||
走塁(進塁):マテオ | 0-1 | ||||
7 | マテオ | 左安打 | 2 | 0-1 | |
6 | ヘイズ | 右フライ | 2 | 0-1 | |
5 | ウェストバーグ | 四球 | 1 | 0-1 | |
4 | サンタンデル | 空振り三振 | 1 | 0-1 |
2回表 ヤンキースの攻撃
投手:クレーマー(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | カブレラ | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
8 | グリシャム | 右安打 | 2 | 0-1 | |
7 | ボルピー | 中二塁打 | 2 | 0-0 | |
6 | ウェルズ | 中フライ | 2 | 0-0 | |
5 | トーリス | 三ゴロ | 1 | 0-0 |