インターリーグ
7月29日(月) 2:35
9回
8回
8回裏 オリオールズの攻撃
投手:エストラーダ(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウェストバーグ | 二フライ | 3 | 8-5 | |
5 | マウントキャッスル | 左安打 | 2 | 8-5 | |
走塁(暴投):サンタンデル | 6-5 | ||||
走塁(暴投):ラッチマン | 6-5 | ||||
4 | ラッチマン | 四球 | 2 | 6-5 | |
3 | ヘンダーソン | 空振り三振 | 2 | 6-5 | |
投手交代:モレホン | 6-5 | ||||
2 | サンタンデル | 四球 | 1 | 6-5 | |
1 | カウザー | 見逃し三振 | 1 | 6-5 |
8回表 パドレスの攻撃
投手:ドミンゲス(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | メリル | 三邪飛 | 3 | 6-5 | |
5 | ボガーツ | 空振り三振 | 2 | 6-5 | |
4 | マチャド | 中ライナー | 1 | 6-5 |
7回
6回
5回
5回裏 オリオールズの攻撃
投手:ジェイコブ(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | カウザー | 空振り三振 | 3 | 6-3 | |
9 | マキャン | 中安打 | 2 | 6-3 | |
8 | ノービー | 空振り三振 | 2 | 6-3 | |
7 | マリンズ | 四球 | 1 | 6-3 | |
6 | ウェストバーグ | 二フライ | 1 | 6-3 |
5回表 パドレスの攻撃
投手:スアレス(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | クロネンワース | 見逃し三振 | 3 | 6-3 | |
投手交代:ウェブ | 6-3 | ||||
2 | プロファー | 四球 | 2 | 6-3 | |
1 | アラエス | 二ゴロ併殺 | 2 | 6-3 | |
9 | ヒガシオカ | 左安打 | 0 | 6-2 | |
8 | キム・ハソン | 左二塁打 | 0 | 6-1 | |
7 | D.ペラルタ | 遊安打 | 0 | 6-0 | |
6 | メリル | 右二塁打 | 0 | 6-0 |
4回
3回
3回裏 オリオールズの攻撃
投手:バスケス(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | カウザー | 空振り三振 | 3 | 6-0 | |
9 | マキャン | 四球 | 2 | 6-0 | |
8 | ノービー | 空振り三振 | 2 | 6-0 | |
7 | マリンズ | 中二塁打 | 1 | 6-0 | |
6 | ウェストバーグ | 空振り三振 | 1 | 4-0 | |
投手交代:デロスサントス | 4-0 | ||||
5 | マウントキャッスル | 右安打 | 0 | 4-0 | |
4 | オハーン | 左安打 | 0 | 2-0 | |
3 | ヘンダーソン | 四球 | 0 | 1-0 | |
2 | サンタンデル | 四球 | 0 | 0-0 | |
1 | カウザー | 中安打 | 0 | 0-0 | |
9 | マキャン | 四球 | 0 | 0-0 |
3回表 パドレスの攻撃
投手:スアレス(投球数:55球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | プロファー | 一ゴロ | 3 | 0-0 | |
1 | アラエス | 左安打 | 2 | 0-0 | |
走塁(盗塁死):キム・ハソン | 0-0 | ||||
9 | ヒガシオカ | 遊ライナー | 1 | 0-0 | |
走塁(盗塁):キム・ハソン | 0-0 | ||||
8 | キム・ハソン | 四球 | 0 | 0-0 |