ア・リーグ
8月3日(土) 9:10
成績データ
ツインズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) カストロ | 5 | 2 | 2 | .260 | 1 | 三振 | 左飛 | 右安 | 三振 | 右本 | |||
(左)右 ラーナック | 3 | 1 | 0 | .243 | 0 | 四球 | 中安 | 右飛 | 左直 | 四球 | |||
(中) バクストン | 4 | 1 | 2 | .277 | 1 | 三振 | 四球 | 左飛 | 左飛 | 中本 | |||
(指) ルイス | 4 | 2 | 4 | .286 | 1 | 左本 | 中二 | 四球 | 三邪飛 | 三振 | |||
(右) ウォルナー | 3 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 死球 | ||||
走左 マーティン | 0 | 0 | 0 | .232 | 0 | ||||||||
(一) サンタナ | 3 | 0 | 0 | .245 | 0 | 三振 | 三振 | 死球 | 左飛 | ||||
(三) ミランダ | 4 | 2 | 0 | .322 | 0 | 右二 | 左安 | 二飛 | 二飛 | ||||
(遊) リー | 2 | 0 | 0 | .239 | 0 | 二ゴ | 四球 | 三振 | 敬遠 | ||||
(捕) バスケス | 4 | 1 | 2 | .210 | 0 | 左飛 | 右直 | 遊ゴ | 左二 |
本塁打 | ルイス 12号(1回、マーティン)、カストロ 8号(8回、ウィルソン)、バクストン 14号(8回、ベローア) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライアン | 3.59 | 6回1/3 | 103 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 |
アルカラ | 1.60 | 0回2/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ジャクス | 2.09 | 1回 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
リチャーズ | 4.56 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wソックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) バルガス | 4 | 1 | 2 | .083 | 1 | 三振 | 左本 | 右直 | 三振 | |||||
(遊) ボールドウィン | 4 | 0 | 0 | .159 | 0 | 三振 | 中飛 | 右飛 | 左飛 | |||||
(中) ロベルト | 4 | 0 | 0 | .218 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(指) シーツ | 4 | 0 | 0 | .216 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 一ゴ | 中飛 | |||||
(一) ボーン | 3 | 0 | 0 | .230 | 0 | 一邪飛 | 四球 | 三ゴ | 中飛 | |||||
(左) ベニンテンディ | 2 | 1 | 0 | .205 | 0 | 二ゴ | 右安 | 四球 | ||||||
(二) ソーサ | 3 | 0 | 0 | .232 | 0 | 左直 | 三振 | 三振 | ||||||
(右) フレッチャー | 2 | 1 | 0 | .193 | 0 | 四球 | 左安 | 三飛 | ||||||
(捕) リー | 3 | 0 | 0 | .210 | 0 | 三振 | 遊併 | 三振 |
本塁打 | バルガス 1号(3回、ライアン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | マーティン | 7.11 | 3回2/3 | 75 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
アンダーソン | 5.12 | 1回1/3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
クール | 3.48 | 2回 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ウィルソン | 5.23 | 0回2/3 | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
ベローア | 13.50 | 0回1/3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |