インターリーグ
7月27日(土) 9:10
日本人選手
成績データ
アストロズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) アルテューベ | 4 | 1 | 0 | .307 | 0 | 二飛 | 左飛 | 三ゴ | 右安 | ||||
(三) ブレグマン | 4 | 1 | 1 | .257 | 1 | 右飛 | 左本 | 遊ゴ | 中飛 | ||||
(指) アルバレス | 3 | 0 | 0 | .301 | 0 | 投ゴ | 右飛 | 四球 | 三振 | ||||
(捕) Y.ディアス | 4 | 2 | 0 | .283 | 0 | 右安 | 三ゴ | 遊安 | 左飛 | ||||
(遊) ペーニャ | 4 | 1 | 0 | .282 | 0 | 遊ゴ | 左二 | 三ゴ | 三ゴ | ||||
(一) シングルトン | 4 | 1 | 2 | .232 | 1 | 左飛 | 右本 | 中飛 | 三振 | ||||
(中) メイヤーズ | 3 | 3 | 0 | .241 | 0 | 四球 | 遊安 | 左安 | 左二 | ||||
(左) ロパフィード | 3 | 1 | 1 | .243 | 0 | 左安 | 三振 | 三振 | |||||
打左 ドゥボン | 1 | 1 | 1 | .274 | 0 | 左二 | |||||||
(右) マコーミック | 4 | 0 | 0 | .206 | 0 | 三振 | 中直 | 一邪飛 | 一併 |
本塁打 | ブレグマン 13号(3回、ストーン)、シングルトン 8号(4回、ストーン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | バルデス | 3.43 | 6回1/3 | 96 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |
B.アブレイユ | 2.88 | 0回2/3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
プレスリー | 3.40 | 1回 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
スコット | 1.29 | 1回 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ドジャース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) 大谷翔平 | 3 | 2 | 0 | .315 | 0 | 中二 | 左直 | 四球 | 中安 | |||||
(捕) スミス | 3 | 0 | 0 | .260 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | |||||
(右) T.エルナンデス | 4 | 0 | 0 | .264 | 0 | 右直 | 三振 | 三振 | 右飛 | |||||
(中) パヘス | 4 | 0 | 0 | .246 | 0 | 三ゴ | 三振 | 右直 | 中飛 | |||||
(左) バルガス | 3 | 1 | 0 | .243 | 0 | 左直 | 三振 | 遊安 | ||||||
打 アウトマン | 1 | 0 | 0 | .152 | 0 | 三振 | ||||||||
(三) E.エルナンデス | 4 | 1 | 0 | .205 | 0 | 右飛 | 三振 | 左安 | 三振 | |||||
(一) ビジオ | 4 | 0 | 0 | .180 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(遊) アーメッド | 3 | 0 | 0 | .236 | 0 | 右飛 | 三振 | 三振 | ||||||
(二) ラックス | 3 | 2 | 0 | .235 | 0 | 三振 | 右安 | 三安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 大谷翔平(8回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ストーン | 3.34 | 6回 | 99 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 |
ヤーブロー | 3.74 | 1回1/3 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ハニーウェル | 0.75 | 0回2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |