インターリーグ
8月3日(土) 10:40
成績データ
マリナーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ロブレス | 4 | 2 | 1 | .367 | 1 | 左本 | 中安 | 投飛 | 三ゴ | |||||
右 マーロウ | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | 二ゴ | ||||||||
(左) アロザレーナ | 3 | 1 | 0 | .218 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 左安 | 四球 | 三ゴ | ||||
(捕) ラリー | 2 | 0 | 0 | .214 | 0 | 中直 | 四球 | 四球 | 三振 | |||||
(指) ターナー | 4 | 2 | 4 | .261 | 1 | 中飛 | 左本 | 右安 | 三振 | |||||
(三) ロハス | 4 | 1 | 1 | .241 | 0 | 二ゴ | 左安 | 一ゴ | 左直 | |||||
(遊) ムーア | 2 | 0 | 0 | .211 | 0 | 四球 | 三振 | 四球 | 中飛 | |||||
(右) ハニガー | 4 | 2 | 1 | .209 | 1 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | 左本 | |||||
一 ボスラー | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | |||||||||
(一)中 レイリー | 4 | 1 | 3 | .228 | 1 | 右本 | 三飛 | 三振 | 三振 | |||||
(二) リバス | 4 | 0 | 0 | .222 | 0 | 三振 | 二直 | 左直 | 遊飛 |
本塁打 | ロブレス 3号(1回、フィリップス)、ターナー 7号(2回、フィリップス)、レイリー 12号(2回、フィリップス)、ハニガー 10号(7回、アルバラード) |
---|---|
盗塁 | ロブレス(2回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ウー | 2.08 | 7回 | 92 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ソーントン | 4.35 | 1回 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ディアス | 7.11 | 1回 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
フィリーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) シュワバー | 5 | 1 | 0 | .245 | 0 | 左安 | 三振 | 右飛 | 一ゴ | 二ゴ | ||||
(遊) ターナー | 3 | 0 | 0 | .315 | 0 | 中直 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||
遊 ソーサ | 1 | 0 | 0 | .269 | 0 | 右飛 | ||||||||
(一) ハーパー | 4 | 0 | 0 | .271 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 三振 | |||||
(三) ボーム | 4 | 2 | 0 | .297 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 中安 | 中二 | |||||
(左)右 マーシュ | 4 | 1 | 1 | .248 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | 右三 | |||||
(捕) J.T.リアルミュート | 3 | 1 | 0 | .258 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 左安 | 四球 | |||||
(右) カステラノス | 3 | 1 | 0 | .242 | 0 | 中二 | 右飛 | 左飛 | ||||||
左 ウィルソン | 1 | 1 | 1 | .241 | 0 | 中安 | ||||||||
(二) ストット | 4 | 0 | 0 | .245 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | 投ゴ | |||||
(中) ロハス | 4 | 2 | 0 | .238 | 0 | 二ゴ | 中安 | 左安 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | フィリップス | 4.39 | 1回2/3 | 54 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 |
ルイーズ | 4.32 | 1回1/3 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
マルテ | 4.84 | 1回 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
バンクス | 0.00 | 2回 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
アルバラード | 4.33 | 1回 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
スタブス | 21.00 | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |