ナ・リーグ
7月21日(日) 8:15
日本人選手
試合データ
8 | 四球 |
129km/h カーブ |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
3回裏
AZ3
CHC0
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
8 | 129km/h | カーブ | 四球 |
7 | 139km/h | チェンジアップ | ボール |
6 | 128km/h | カーブ | ファウル |
5 | 137km/h | チェンジアップ | ボール |
4 | 150km/h | ストレート | ファウル |
3 | 137km/h | チェンジアップ | 空振り |
2 | 128km/h | カーブ | ボール |
1 | 152km/h | ストレート | ファウル |
メンバー
カブス
ホーム