ナ・リーグ
4月4日(木) 7:45
9回
8回
7回
6回
6回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ケラー(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | トーマス | ![]() |
遊併殺 | 3 | 5-3 |
1 | アブラムズ | ![]() |
右安打 | 1 | 5-3 |
投手交代:ストラットン | 5-3 | ||||
9 | バルガス | ![]() |
左二塁打 | 1 | 5-3 |
8 | L.ガルシア | ![]() |
左二塁打 | 1 | 4-3 |
7 | リップスコーム | ![]() |
一ゴロ | 1 | 4-3 |
6回表 パイレーツの攻撃
投手:ウィリアムズ(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | デービス | ![]() |
右フライ | 3 | 4-3 |
投手交代:ウィームズ | 4-3 | ||||
6 | テレス | ![]() |
四球 | 2 | 4-3 |
5 | マカッチェン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-3 |
4 | スウィンスキー | ![]() |
右本塁打 | 1 | 4-3 |
投手交代:Ro.ガルシア | 4-2 | ||||
3 | ヘイズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-2 |
5回
4回
3回
2回
2回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ケラー(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | メネセス | ![]() |
二ゴロ | 3 | 4-2 |
2 | トーマス | ![]() |
中フライ | 2 | 4-2 |
走塁(進塁):ロブレス | 4-2 | ||||
走塁(進塁):アブラムズ | 4-2 | ||||
1 | アブラムズ | ![]() |
右安打 | 1 | 4-2 |
9 | ロブレス | ![]() |
四球 | 1 | 2-2 |
8 | L.ガルシア | ![]() |
左二塁打 | 1 | 2-2 |
7 | リップスコーム | ![]() |
捕打撃妨害 | 1 | 1-2 |
6 | ロサリオ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 1-2 |
5 | ルイーズ | ![]() |
中安打 | 0 | 1-2 |
4 | ガロ | ![]() |
右本塁打 | 0 | 1-2 |
2回表 パイレーツの攻撃
投手:ウィリアムズ(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | クルーズ | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-2 |
9 | テイラー | ![]() |
左安打 | 2 | 0-2 |
8 | トリオロ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
7 | デービス | ![]() |
一邪飛 | 1 | 0-0 |
6 | テレス | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
5 | マカッチェン | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
4 | スウィンスキー | ![]() |
右二塁打 | 0 | 0-0 |