インターリーグ
7月6日(土) 8:10
9回
8回
7回
6回
6回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | B.ネイラー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-4 |
8 | ロッチオ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 2-4 |
投手交代:ウォーカー | 2-4 | ||||
7 | シュネーマン | ![]() |
四球 | 1 | 2-4 |
6 | ヒメネス | ![]() |
右犠飛 | 1 | 2-4 |
5 | フライ | ![]() |
左二塁打 | 0 | 1-4 |
4 | J.ネイラー | ![]() |
左安打 | 0 | 1-4 |
6回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ヘーリン(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソレア | ![]() |
三ゴロ | 3 | 1-4 |
投手交代:スミス | 1-4 | ||||
9 | アーメッド | ![]() |
四球 | 2 | 1-4 |
8 | ワイズリー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-4 |
7 | ヤストレムスキー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-4 |
5回
4回
4回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:ビベンス(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | アリアス | ![]() |
三ゴロ併殺 | 3 | 1-4 |
7 | シュネーマン | ![]() |
中フライ | 1 | 1-4 |
6 | ヒメネス | ![]() |
右安打 | 0 | 1-4 |
5 | フライ | ![]() |
右安打 | 0 | 1-4 |
4 | J.ネイラー | ![]() |
中本塁打 | 0 | 1-4 |
4回表 ジャイアンツの攻撃
投手:バイビー(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ウェード | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-4 |
1 | ソレア | ![]() |
中フライ | 2 | 0-4 |
9 | アーメッド | ![]() |
投安打 | 1 | 0-4 |
8 | ワイズリー | ![]() |
遊失策 | 1 | 0-3 |
7 | ヤストレムスキー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-3 |
6 | コンフォート | ![]() |
右二塁打 | 0 | 0-3 |
3回
2回
1回
1回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:ミラー(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | J.ネイラー | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 0-3 |
3 | ラミレス | ![]() |
右安打 | 1 | 0-3 |
2 | マルティネス | ![]() |
四球 | 1 | 0-3 |
1 | クワン | ![]() |
三邪飛 | 1 | 0-3 |
1回表 ジャイアンツの攻撃
投手:バイビー(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ワイズリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-3 |
7 | ヤストレムスキー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-3 |
6 | コンフォート | ![]() |
右二塁打 | 1 | 0-3 |
5 | チャプマン | ![]() |
四球 | 1 | 0-1 |
4 | ベイリー | ![]() |
左犠飛 | 1 | 0-1 |
3 | ラモス | ![]() |
右安打 | 0 | 0-0 |
2 | ウェード | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
1 | ソレア | ![]() |
三安打 | 0 | 0-0 |