ア・リーグ
6月13日(木) 9:10
9回
8回
7回
7回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:ハミルトン(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ベラスケス | 中ライナー | 3 | 5-11 | |
走塁(暴投):ウィットJr. | 5-11 | ||||
4 | ペレス | 四球 | 2 | 4-11 | |
3 | パスクァンティーノ | 右安打 | 2 | 4-11 | |
投手交代:カンリー | 3-11 | ||||
2 | ウィットJr. | 中安打 | 2 | 3-11 | |
1 | ガルシア | 右安打 | 2 | 2-11 | |
9 | イスベル | 左安打 | 2 | 2-11 | |
8 | ハンプソン | 空振り三振 | 2 | 2-11 | |
7 | フェルミン | 遊ゴロ | 1 | 2-11 |
7回表 ヤンキースの攻撃
投手:リンチ(投球数:95球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | トレビノ | 空振り三振 | 3 | 2-11 | |
7 | リゾ | 左安打 | 2 | 2-11 | |
6 | トーリス | 左本塁打 | 2 | 2-11 | |
5 | ベルドゥーゴ | 二ゴロ | 2 | 2-8 | |
4 | スタントン | 中安打 | 1 | 2-8 | |
3 | ジャッジ | 遊ライナー | 1 | 2-8 | |
2 | ソト | 死球 | 0 | 2-8 |
6回
6回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:ポティート(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ロフティン | 見逃し三振 | 3 | 2-8 | |
5 | ベラスケス | 右犠飛 | 2 | 2-8 | |
4 | ペレス | 四球 | 1 | 1-8 | |
投手交代:ハミルトン | 1-8 | ||||
3 | パスクァンティーノ | 四球 | 1 | 1-8 | |
2 | ウィットJr. | 左二塁打 | 1 | 1-8 | |
1 | ガルシア | 中フライ | 1 | 0-8 | |
9 | イスベル | 中安打 | 0 | 0-8 |
6回表 ヤンキースの攻撃
投手:リンチ(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボルピー | 三ゴロ併殺 | 3 | 0-8 | |
9 | DJ.ルメーヒュー | 中フライ | 1 | 0-8 | |
8 | トレビノ | 遊安打 | 0 | 0-8 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:ポティート(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | パスクァンティーノ | 二ゴロ | 3 | 0-6 | |
2 | ウィットJr. | 右フライ | 2 | 0-6 | |
1 | ガルシア | 二ゴロ | 1 | 0-6 |
1回表 ヤンキースの攻撃
投手:アルタビラ(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | DJ.ルメーヒュー | 投ゴロ | 3 | 0-6 | |
8 | トレビノ | 左本塁打 | 2 | 0-6 | |
7 | リゾ | 中犠飛 | 2 | 0-3 | |
投手交代:リンチ | 0-2 | ||||
6 | トーリス | 四球 | 1 | 0-2 | |
5 | ベルドゥーゴ | 右安打 | 1 | 0-2 | |
4 | スタントン | 見逃し三振 | 1 | 0-0 | |
3 | ジャッジ | 右安打 | 0 | 0-0 | |
2 | ソト | 四球 | 0 | 0-0 | |
走塁(盗塁):ボルピー | 0-0 | ||||
1 | ボルピー | 中安打 | 0 | 0-0 |