ナ・リーグ
8月15日(木) 7:40
日本人選手
成績データ
レッズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) インディア | 5 | 3 | 4 | .249 | 2 | 中飛 | 左本 | 中本 | 中安 | 三振 | |||
(遊) デラクルーズ | 5 | 1 | 1 | .263 | 0 | 三振 | 左邪飛 | 三振 | 遊併 | 左二 | |||
(捕) スティーブンソン | 5 | 1 | 1 | .244 | 1 | 遊飛 | 右本 | 遊ゴ | 右飛 | 三振 | |||
(中) フリードル | 4 | 2 | 2 | .233 | 2 | 一直 | 三振 | 右本 | 右本 | ||||
(一) ステア | 3 | 1 | 0 | .236 | 0 | 三振 | 四球 | 左二 | 三振 | ||||
(指) カンデラリオ | 4 | 0 | 0 | .226 | 0 | 三ゴ | 三振 | 二失 | 左飛 | ||||
(右) フレーリー | 4 | 2 | 1 | .281 | 0 | 一ゴ | 右安 | 二安 | 二ゴ | ||||
(左) ベンソン | 3 | 1 | 0 | .196 | 0 | 四球 | 三振 | 遊安 | 三振 | ||||
(三) マルテ | 4 | 2 | 0 | .188 | 0 | 右安 | 三ゴ | 一ゴ | 中安 |
本塁打 | インディア 10号(3回、ギブソン)、スティーブンソン 16号(3回、ギブソン)、インディア 11号(5回、ギブソン)、フリードル 8号(5回、ギブソン)、フリードル 9号(7回、リーヒ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パガン | 3.86 | 2回 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | モール | 2.37 | 1回 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スパイアーズ | 4.55 | 2回2/3 | 60 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
ウィルソン | 4.54 | 1回1/3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ファーマー | 2.45 | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クルーズ | 4.94 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
カージナルス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ウィン | 5 | 2 | 0 | .275 | 0 | 右安 | 二ゴ | 右二 | 遊ゴ | 二直 | ||||
(指) バールソン | 4 | 1 | 1 | .274 | 0 | 一併 | 中直 | 中安 | 左直 | |||||
(捕) コントレラス | 4 | 2 | 0 | .264 | 0 | 三振 | 右安 | 左安 | 三飛 | |||||
(三) アレナド | 4 | 1 | 1 | .270 | 0 | 捕邪飛 | 三邪飛 | 左安 | 左飛 | |||||
(二) ドノバン | 4 | 2 | 0 | .267 | 0 | 左安 | 右二 | 三振 | 左飛 | |||||
(一) ゴールドシュミット | 4 | 0 | 0 | .230 | 0 | 二併 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | |||||
(右) ヌートバー | 2 | 0 | 0 | .226 | 0 | 投ゴ | 三振 | |||||||
打右 ウォーカー | 2 | 1 | 0 | .159 | 0 | 一飛 | 三安 | |||||||
(左) パーム | 2 | 0 | 0 | .267 | 0 | 三振 | 死球 | 捕邪飛 | 四球 | |||||
(中) スコット | 4 | 1 | 0 | .125 | 0 | 三振 | 三振 | 左安 | 右直 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ギブソン | 4.26 | 4回2/3 | 95 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 |
キング | 2.78 | 1回 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リーヒ | 3.86 | 0回2/3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
リベラトーレ | 4.71 | 1回2/3 | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |