インターリーグ
6月13日(木) 2:10
9回
8回
8回裏 ツインズの攻撃
投手:ミアーズ(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | コレア | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 17-8 |
1 | ケプラー | ![]() |
右犠飛 | 2 | 17-8 |
9 | バスケス | ![]() |
左二塁打 | 1 | 16-8 |
8 | カストロ | ![]() |
中安打 | 1 | 14-8 |
7 | ファーマー | ![]() |
左安打 | 1 | 14-8 |
投手交代:J.ロジャース | 13-8 | ||||
6 | サンタナ | ![]() |
一安打 | 1 | 13-8 |
5 | バクストン | ![]() |
四球 | 1 | 12-8 |
4 | ミランダ | ![]() |
右二塁打 | 1 | 12-8 |
3 | ルイス | ![]() |
右二塁打 | 1 | 10-8 |
2 | コレア | ![]() |
右安打 | 1 | 10-8 |
1 | ケプラー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 10-8 |
8回表 ロッキーズの攻撃
投手:シールバー(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックモン | ![]() |
三フライ | 3 | 10-8 |
9 | アマダー | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 2 | 10-8 |
8 | モンテーロ | ![]() |
四球 | 0 | 10-7 |
投手交代:デュラン | 10-7 | ||||
7 | ケーブ | ![]() |
遊失策 | 0 | 10-7 |
6 | トグリア | ![]() |
四球 | 0 | 10-5 |
5 | ストーリングス | ![]() |
中二塁打 | 0 | 10-5 |
4 | マクマホン | ![]() |
四球 | 0 | 10-5 |
7回
7回裏 ツインズの攻撃
投手:ハートリーブ(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | バスケス | ![]() |
中フライ | 3 | 10-5 |
8 | カストロ | ![]() |
左安打 | 2 | 10-5 |
7 | ファーマー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 10-5 |
6 | サンタナ | ![]() |
右安打 | 1 | 10-5 |
5 | バクストン | ![]() |
遊フライ | 1 | 10-5 |
7回表 ロッキーズの攻撃
投手:オカート(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | トバル | ![]() |
右フライ | 3 | 10-5 |
2 | B.ドイル | ![]() |
左安打 | 2 | 10-5 |
1 | ブラックモン | ![]() |
左二塁打 | 2 | 10-3 |
9 | アマダー | ![]() |
中安打 | 2 | 10-3 |
8 | モンテーロ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 10-3 |
7 | ケーブ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 10-3 |
6回
5回
4回
4回裏 ツインズの攻撃
投手:ゴンバー(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | バクストン | ![]() |
三ライナー | 3 | 8-2 |
4 | ミランダ | ![]() |
右二塁打 | 2 | 8-2 |
3 | ルイス | ![]() |
三ゴロ併殺 | 2 | 8-2 |
2 | コレア | ![]() |
中安打 | 0 | 8-2 |
投手交代:モリーナ | 7-2 | ||||
走塁(盗塁):マーゴット | 7-2 | ||||
1 | マーゴット | ![]() |
左二塁打 | 0 | 7-2 |
9 | バスケス | ![]() |
左二塁打 | 0 | 6-2 |
8 | カストロ | ![]() |
左本塁打 | 0 | 6-2 |
4回表 ロッキーズの攻撃
投手:ロペス(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | モンテーロ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 5-2 |
7 | ケーブ | ![]() |
右二塁打 | 2 | 5-2 |
6 | トグリア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-2 |
5 | ストーリングス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 5-2 |
4 | マクマホン | ![]() |
中本塁打 | 0 | 5-2 |
3回
2回
1回
1回裏 ツインズの攻撃
投手:ゴンバー(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | カストロ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-1 |
走塁(盗塁死):ファーマー | 5-1 | ||||
7 | ファーマー | ![]() |
中安打 | 1 | 5-1 |
走塁(進塁):サンタナ | 4-1 | ||||
6 | サンタナ | ![]() |
中二塁打 | 1 | 4-1 |
5 | バクストン | ![]() |
左安打 | 1 | 1-1 |
4 | ミランダ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-1 |
3 | ルイス | ![]() |
中安打 | 0 | 0-1 |
2 | コレア | ![]() |
中安打 | 0 | 0-1 |
1 | マーゴット | ![]() |
投安打 | 0 | 0-1 |
1回表 ロッキーズの攻撃
投手:ロペス(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ストーリングス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-1 |
4 | マクマホン | ![]() |
右二塁打 | 2 | 0-1 |
3 | トバル | ![]() |
右犠飛 | 2 | 0-1 |
走塁(盗塁):B.ドイル | 0-0 | ||||
2 | B.ドイル | ![]() |
右安打 | 1 | 0-0 |
1 | ブラックモン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |