ア・リーグ
7月21日(日) 4:07
日本人選手
成績データ
ブルージェイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) スプリンガー | 4 | 1 | 1 | .225 | 0 | 三ゴ | 三振 | 左安 | 三振 | |||||
(一) ホーウィッツ | 3 | 0 | 0 | .315 | 0 | 四球 | 中飛 | 一ゴ | 三ゴ | |||||
(三) ゲレーロ | 4 | 3 | 2 | .293 | 1 | 右安 | 右安 | 中本 | 一直 | |||||
(指) ターナー | 4 | 0 | 0 | .228 | 0 | 三併 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | |||||
(捕) D.ジャンセン | 4 | 0 | 0 | .218 | 0 | 一飛 | 三振 | 三振 | 左飛 | |||||
(左)中 バーショ | 2 | 0 | 0 | .201 | 0 | 四球 | 左飛 | 三振 | ||||||
(二)左 シュナイダー | 3 | 1 | 0 | .218 | 0 | 三併 | 遊直 | 中安 | ||||||
(遊) ヒメネス | 3 | 0 | 0 | .308 | 0 | 三振 | 中直 | 右直 | ||||||
(中) キアマイアー | 2 | 1 | 0 | .195 | 0 | 三飛 | 左二 | |||||||
打二 クレメント | 1 | 0 | 0 | .262 | 0 | 投ゴ |
本塁打 | ゲレーロ 16号(6回、前田健太) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 菊池雄星 | 4.54 | 5回 | 94 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 |
リチャーズ | 4.14 | 0回1/3 | 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
リトル | 4.35 | 0回2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スワンソン | 8.59 | 1回 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バー | 2.08 | 1回 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガルシア | 2.48 | 1回 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
タイガース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) イバニェス | 5 | 2 | 2 | .292 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 左二 | 左安 | 三飛 | |||||
(指) マロイ | 2 | 0 | 0 | .214 | 0 | 三振 | 四球 | 左飛 | 四球 | ||||||
打指 キース | 1 | 0 | 0 | .249 | 0 | 三振 | |||||||||
(中) ビアリング | 5 | 2 | 0 | .251 | 0 | 二安 | 三振 | 左安 | 三ゴ | 三振 | |||||
(一) キャンハ | 4 | 1 | 0 | .229 | 0 | 右安 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(右) ペレス | 3 | 0 | 0 | .261 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 死球 | 一ゴ | ||||||
(捕) ロジャース | 4 | 1 | 4 | .204 | 1 | 三ゴ | 三振 | 左本 | 中飛 | ||||||
(遊) バエス | 4 | 1 | 0 | .180 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 遊ゴ | ||||||
(三) ウルシェラ | 4 | 1 | 0 | .256 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | 右飛 | ||||||
(左) ヴィラード | 4 | 1 | 0 | .296 | 0 | 左直 | 中安 | 右飛 | 遊ゴ |
本塁打 | ロジャース 7号(6回、リチャーズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オルソン | 3.23 | 2回 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
○ | ファエド | 3.35 | 2回 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
前田健太 | 7.07 | 2回 | 43 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
ホールトン | 3.17 | 2回 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ミラー | 5.08 | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |