インターリーグ
7月11日(木) 9:10
成績データ
アストロズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) アルテューベ | 3 | 1 | 0 | .309 | 0 | 中安 | 右飛 | 三振 | 四球 | ||||
左 マコーミック | 1 | 0 | 0 | .205 | 0 | 三ゴ | |||||||
(三) ブレグマン | 4 | 2 | 1 | .256 | 0 | 中直 | 投安 | 投野 | 左安 | ||||
三 ケッシンジャー | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | |||||||
(指) アルバレス | 1 | 1 | 1 | .297 | 0 | 四球 | 中安 | ||||||
打指 キャベッジ | 3 | 1 | 1 | .242 | 0 | 三振 | 右二 | 三飛 | |||||
(捕) Y.ディアス | 4 | 3 | 3 | .286 | 0 | 右安 | 三ゴ | 中安 | 中安 | ||||
(遊) ペーニャ | 4 | 1 | 0 | .277 | 0 | 三振 | 投安 | 遊ゴ | 二直 | ||||
(一) シングルトン | 4 | 1 | 0 | .239 | 0 | 中安 | 遊直 | 三振 | 中飛 | ||||
(中) メイヤーズ | 4 | 1 | 1 | .242 | 0 | 中二 | 三ゴ | 三振 | 二ゴ | ||||
(左)二 ドゥボン | 4 | 0 | 0 | .285 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||
(右) ロパフィード | 4 | 2 | 2 | .288 | 1 | 右本 | 中三 | 三振 | 遊飛 |
本塁打 | ロパフィード 2号(2回、ヘイング) |
---|---|
盗塁 | アルバレス(1回)、アルテューベ(1回)、ペーニャ(3回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | バルデス | 3.66 | 7回 | 95 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 |
オルト | 0.00 | 2回 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) チザムJr. | 3 | 0 | 0 | .256 | 0 | 中直 | 一ゴ | 三振 | ||||||
右二 ブルジャン | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 三振 | ||||||||
(左) デラクルス | 4 | 1 | 0 | .241 | 0 | 一直 | 左安 | 三振 | 中飛 | |||||
(一) バーガー | 4 | 0 | 0 | .214 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | 三振 | |||||
(指) ベル | 3 | 1 | 0 | .227 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | ||||||
中 ゴードン | 1 | 0 | 0 | .225 | 0 | 三振 | ||||||||
(右)中右 マイヤーズ | 3 | 1 | 0 | .269 | 0 | 右飛 | 三振 | 右安 | ||||||
(三)投 リベラ | 2 | 0 | 0 | .210 | 0 | 遊併 | 四球 | 二併 | ||||||
(二)三 ブライド | 3 | 1 | 0 | .150 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | ||||||
(遊) エドワーズ | 3 | 2 | 1 | .308 | 0 | 中安 | 左安 | 二ゴ | ||||||
(捕) サンチェス | 3 | 0 | 0 | .208 | 0 | 遊併 | 三振 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ヘイング | 3.16 | 3回 | 62 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 |
クローニン | 3.97 | 2回1/3 | 46 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
シャギワ | 1.46 | 1回2/3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
リベラ | 9.00 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |