インターリーグ
6月12日(水) 7:40
日本人選手
10回
9回
9回裏 タイガースの攻撃
投手:ハービー(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | キース | 空振り三振 | 3 | 4-4 | |
投手交代:フィネガン | 4-4 | ||||
1 | ビアリング | 四球 | 2 | 4-4 | |
走塁(盗塁):マキンストリー | 4-4 | ||||
9 | マキンストリー | 中安打 | 2 | 4-4 | |
8 | ロジャース | 空振り三振 | 2 | 4-4 | |
7 | ペレス | 左ライナー | 1 | 4-4 |
9回表 ナショナルズの攻撃
投手:フォリー(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヤング | 見逃し三振 | 3 | 4-4 | |
8 | メネセス | 中安打 | 2 | 4-4 | |
7 | センゼル | 空振り三振 | 2 | 4-4 | |
6 | ルイーズ | 中ライナー | 1 | 4-4 |
8回
8回裏 タイガースの攻撃
投手:ハービー(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | Justyn-Henry Malloy | 空振り三振 | 3 | 4-4 | |
5 | ウルシェラ | 空振り三振 | 2 | 4-4 | |
4 | グリーン | 一ゴロ | 1 | 4-4 |
8回表 ナショナルズの攻撃
投手:ホールトン(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | L.ガルシア | 遊ゴロ | 3 | 4-4 | |
4 | バルガス | 右犠飛 | 2 | 4-4 | |
投手交代:ミラー | 4-3 | ||||
3 | ウィンカー | 遊失策 | 1 | 4-3 | |
走塁(エラー進塁):トーマス | 4-3 | ||||
2 | トーマス | 左安打 | 1 | 4-3 | |
1 | アブラムズ | 左フライ | 1 | 4-3 |
7回
6回
5回
5回裏 タイガースの攻撃
投手:パーカー(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | Justyn-Henry Malloy | 空振り三振 | 3 | 4-3 | |
5 | ウルシェラ | 中安打 | 2 | 4-3 | |
投手交代:ロー | 4-3 | ||||
走塁(エラー進塁):グリーン | 4-3 | ||||
4 | グリーン | 右三塁打 | 2 | 3-3 | |
3 | キャンハ | 四球 | 2 | 0-3 | |
2 | イバニェス | 投失策 | 2 | 0-3 | |
1 | ビアリング | 三フライ | 2 | 0-3 | |
9 | クレイドラー | 四球 | 1 | 0-3 | |
8 | ロジャース | 中フライ | 1 | 0-3 |
5回表 ナショナルズの攻撃
投手:ブリースケ(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ウィンカー | 見逃し三振 | 3 | 0-3 | |
2 | トーマス | 一犠飛 | 2 | 0-3 | |
1 | アブラムズ | 右三塁打 | 1 | 0-2 | |
9 | ヤング | 投邪飛 | 1 | 0-1 | |
8 | ガロ | 中安打 | 0 | 0-1 |