ナ・リーグ
8月26日(月) 2:35
9回
8回
7回
7回裏 パイレーツの攻撃
投手:スパイアーズ(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | テイラー | 左フライ | 3 | 2-3 | |
8 | ウィリアムズ | 左ライナー | 2 | 2-3 | |
7 | グランダル | 投ゴロ | 1 | 2-3 |
7回表 レッズの攻撃
投手:ニコラス(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | スミス | 中フライ | 3 | 2-3 | |
6 | エスピナル | 右ライナー | 2 | 2-3 | |
投手交代:サンタナ | 2-3 | ||||
5 | ステア | 四球 | 1 | 2-3 | |
4 | フリードル | 投犠打失策 | 1 | 2-2 | |
3 | スティーブンソン | 敬遠 | 1 | 2-1 | |
走塁(進塁):デラクルーズ | 2-1 | ||||
2 | デラクルーズ | 中安打 | 1 | 2-1 | |
投手交代:ビークス | 2-0 | ||||
1 | インディア | 左二塁打 | 1 | 2-0 | |
9 | マルテ | 三安打 | 1 | 2-0 | |
8 | ロサリオ | 遊ゴロ | 1 | 2-0 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 パイレーツの攻撃
投手:マルティネス(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ジョー | 右フライ | 3 | 2-0 | |
走塁(けん制死):クルーズ | 2-0 | ||||
3 | クルーズ | 中安打 | 1 | 2-0 | |
2 | レイノルズ | 中安打 | 1 | 2-0 | |
1 | カイナーファレファ | 遊ゴロ | 1 | 1-0 | |
走塁(エラー進塁):テイラー | 1-0 | ||||
9 | テイラー | 中安打 | 0 | 1-0 |
3回表 レッズの攻撃
投手:オルティス(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | フリードル | 遊フライ | 3 | 1-0 | |
3 | スティーブンソン | 左二塁打 | 2 | 1-0 | |
2 | デラクルーズ | 中フライ | 2 | 1-0 | |
1 | インディア | 左ライナー | 1 | 1-0 |
2回
1回
1回裏 パイレーツの攻撃
投手:マルティネス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | テレス | 二ゴロ | 3 | 1-0 | |
4 | バート | 二ゴロ | 2 | 1-0 | |
走塁(盗塁):クルーズ | 0-0 | ||||
3 | クルーズ | 右安打 | 1 | 0-0 | |
2 | レイノルズ | 二ライナー | 1 | 0-0 | |
走塁(エラー進塁):カイナーファレファ | 0-0 | ||||
1 | カイナーファレファ | 左安打 | 0 | 0-0 |
1回表 レッズの攻撃
投手:オルティス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ステア | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
走塁(盗塁):フリードル | 0-0 | ||||
4 | フリードル | 一ゴロ | 2 | 0-0 | |
3 | スティーブンソン | 死球 | 1 | 0-0 | |
2 | デラクルーズ | 遊フライ | 1 | 0-0 | |
1 | インディア | 死球 | 0 | 0-0 |