ナ・リーグ
4月29日(月) 2:40
9回
8回
8回裏 マーリンズの攻撃
投手:ハービー(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | チザムJr. | ![]() |
一ゴロ | 3 | 9-12 |
3 | ベル | ![]() |
四球 | 2 | 9-12 |
2 | デラクルス | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 9-12 |
1 | アラエス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 9-12 |
8回表 ナショナルズの攻撃
投手:ヘイング(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アブラムズ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 9-12 |
走塁(盗塁):ヤング | 9-12 | ||||
9 | ヤング | ![]() |
左安打 | 2 | 9-12 |
8 | アダムス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 9-11 |
走塁(暴投):リップスコーム | 9-11 | ||||
走塁(暴投):コール | 9-11 | ||||
走塁(暴投):リップスコーム | 9-10 | ||||
走塁(暴投):コール | 9-10 | ||||
7 | コール | ![]() |
左安打 | 1 | 9-10 |
6 | リップスコーム | ![]() |
右安打 | 1 | 9-10 |
5 | バルガス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 9-10 |
7回
7回裏 マーリンズの攻撃
投手:ウィームズ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | フォーテス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 9-10 |
8 | ブルジャン | ![]() |
中ライナー | 2 | 9-10 |
投手交代:ハービー | 9-10 | ||||
7 | J.サンチェス | ![]() |
右安打 | 1 | 9-10 |
6 | ゴードン | ![]() |
中フライ | 1 | 8-10 |
5 | T.アンダーソン | ![]() |
右二塁打 | 0 | 8-10 |
4 | チザムJr. | ![]() |
四球 | 0 | 7-10 |
7回表 ナショナルズの攻撃
投手:E.ラミレス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | メネセス | ![]() |
右ライナー | 3 | 7-10 |
3 | ウィンカー | ![]() |
左安打 | 2 | 7-10 |
2 | センゼル | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 7-10 |
1 | アブラムズ | ![]() |
二フライ | 1 | 7-10 |
6回
6回裏 マーリンズの攻撃
投手:ロー(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ベル | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 7-10 |
2 | デラクルス | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 7-10 |
1 | アラエス | ![]() |
右安打 | 1 | 7-10 |
9 | フォーテス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 7-10 |
8 | ブルジャン | ![]() |
左安打 | 0 | 7-10 |
6回表 ナショナルズの攻撃
投手:スミス(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヤング | ![]() |
左ライナー | 3 | 7-10 |
8 | アダムス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-10 |
7 | コール | ![]() |
四球 | 1 | 7-10 |
走塁(盗塁):バルガス | 7-10 | ||||
走塁(盗塁):リップスコーム | 7-10 | ||||
6 | リップスコーム | ![]() |
左安打 | 1 | 7-9 |
5 | バルガス | ![]() |
右二塁打 | 1 | 7-9 |
4 | メネセス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 7-9 |
5回
5回裏 マーリンズの攻撃
投手:ロー(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マイヤーズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-9 |
6 | リベラ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 7-9 |
5 | T.アンダーソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 7-9 |
5回表 ナショナルズの攻撃
投手:ウェザース(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ウィンカー | ![]() |
一ライナー | 3 | 7-9 |
2 | センゼル | ![]() |
中本塁打 | 2 | 7-9 |
走塁(盗塁):ヤング | 7-6 | ||||
1 | アブラムズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-6 |
走塁(エラー進塁):コール | 7-6 | ||||
9 | ヤング | ![]() |
右安打 | 1 | 7-6 |
8 | アダムス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 7-5 |
7 | コール | ![]() |
中安打 | 0 | 7-5 |
投手交代:ベンダー | 7-5 | ||||
6 | リップスコーム | ![]() |
死球 | 0 | 7-5 |
4回
4回裏 マーリンズの攻撃
投手:コービン(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | チザムJr. | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-5 |
3 | ベル | ![]() |
右併殺 | 2 | 7-5 |
2 | デラクルス | ![]() |
四球 | 0 | 7-5 |
4回表 ナショナルズの攻撃
投手:ウェザース(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | バルガス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-5 |
4 | メネセス | ![]() |
三失策 | 2 | 7-5 |
3 | ウィンカー | ![]() |
三ゴロ | 2 | 7-5 |
2 | センゼル | ![]() |
中本塁打 | 1 | 7-5 |
1 | アブラムズ | ![]() |
右二塁打 | 1 | 7-3 |
9 | ヤング | ![]() |
左二塁打 | 1 | 7-1 |
8 | アダムス | ![]() |
右フライ | 1 | 7-0 |
7 | コール | ![]() |
四球 | 0 | 7-0 |
6 | リップスコーム | ![]() |
右安打 | 0 | 7-0 |
3回
2回
2回裏 マーリンズの攻撃
投手:コービン(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マイヤーズ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 7-0 |
6 | リベラ | ![]() |
一二塁打 | 2 | 7-0 |
5 | T.アンダーソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-0 |
4 | チザムJr. | ![]() |
四球 | 1 | 6-0 |
3 | ベル | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 6-0 |
2 | デラクルス | ![]() |
左二塁打 | 0 | 6-0 |
2回表 ナショナルズの攻撃
投手:ウェザース(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヤング | ![]() |
右ライナー | 3 | 6-0 |
8 | アダムス | ![]() |
四球 | 2 | 6-0 |
7 | コール | ![]() |
死球 | 2 | 6-0 |
6 | リップスコーム | ![]() |
二ゴロ | 2 | 6-0 |
5 | バルガス | ![]() |
左安打 | 1 | 6-0 |
4 | メネセス | ![]() |
中ライナー | 1 | 6-0 |
1回
1回裏 マーリンズの攻撃
投手:コービン(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アラエス | ![]() |
二ゴロ | 3 | 6-0 |
9 | フォーテス | ![]() |
中安打 | 2 | 6-0 |
8 | ブルジャン | ![]() |
右三塁打 | 2 | 5-0 |
7 | マイヤーズ | ![]() |
左三塁打 | 2 | 4-0 |
6 | リベラ | ![]() |
遊ライナー | 2 | 4-0 |
5 | T.アンダーソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-0 |
4 | チザムJr. | ![]() |
左本塁打 | 0 | 4-0 |
3 | ベル | ![]() |
遊失策 | 0 | 0-0 |
2 | デラクルス | ![]() |
中安打 | 0 | 0-0 |
1 | アラエス | ![]() |
左安打 | 0 | 0-0 |
1回表 ナショナルズの攻撃
投手:ウェザース(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ウィンカー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
2 | センゼル | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
1 | アブラムズ | ![]() |
左フライ | 1 | 0-0 |