ア・リーグ
4月24日(水) 8:40
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:ガウスマン(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | パスクァンティーノ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-2 |
2 | ウィット | ![]() |
左二塁打 | 2 | 3-2 |
1 | ガルシア | ![]() |
中安打 | 2 | 1-2 |
9 | イスベル | ![]() |
三失策 | 2 | 1-2 |
8 | マッセイ | ![]() |
捕ゴロ | 2 | 0-2 |
7 | ブランコ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-2 |
6 | フレイジャー | ![]() |
右二塁打 | 0 | 0-2 |
5回表 ブルージェイズの攻撃
投手:ワカ(投球数:96球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | カイナーファレファ | ![]() |
中フライ | 3 | 0-2 |
7 | カーク | ![]() |
中犠飛 | 2 | 0-2 |
投手交代:ストラットン | 0-1 | ||||
6 | シュナイダー | ![]() |
死球 | 1 | 0-1 |
5 | バーショ | ![]() |
右二塁打 | 1 | 0-1 |
4 | ターナー | ![]() |
中安打 | 1 | 0-1 |
3 | ビシェット | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-1 |
4回
3回
3回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:ガウスマン(投球数:44球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ウィット | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-1 |
1 | ガルシア | ![]() |
左ライナー | 2 | 0-1 |
9 | イスベル | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-1 |
8 | マッセイ | ![]() |
左安打 | 0 | 0-1 |
3回表 ブルージェイズの攻撃
投手:ワカ(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | カーク | ![]() |
二邪飛 | 3 | 0-1 |
6 | シュナイダー | ![]() |
三安打 | 2 | 0-1 |
5 | バーショ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
4 | ターナー | ![]() |
遊安打 | 1 | 0-1 |
3 | ビシェット | ![]() |
右安打 | 1 | 0-0 |
2 | ゲレーロ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
1 | スプリンガー | ![]() |
中安打 | 0 | 0-0 |