ナ・リーグ
8月22日(木) 8:45
日本人選手
10回
9回
9回裏 カージナルスの攻撃
投手:ウィリアムズ(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウィン | 二ゴロ | 3 | 6-6 | |
投手交代:メギル | 6-6 | ||||
9 | パーム | 四球 | 2 | 6-6 | |
8 | カーペンター | 四球 | 2 | 5-6 | |
7 | ゴールドシュミット | 見逃し三振 | 2 | 4-6 | |
6 | ヌートバー | 四球 | 1 | 4-6 | |
5 | アレナド | 空振り三振 | 1 | 4-6 | |
4 | フェルミン | 右二塁打 | 0 | 4-6 | |
3 | コントレラス | 死球 | 0 | 4-6 |
9回表 ブリュワーズの攻撃
投手:リベラトーレ(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | サンチェス | 見逃し三振 | 3 | 4-6 | |
投手交代:アームストロング | 4-6 | ||||
5 | アダムス | 空振り三振 | 2 | 4-6 | |
4 | コントレラス | 敬遠 | 1 | 4-6 | |
走塁(盗塁):チョウリオ | 4-6 | ||||
3 | ミッチェル | 空振り三振 | 1 | 4-6 | |
2 | チョウリオ | 中安打 | 0 | 4-6 |
8回
8回裏 カージナルスの攻撃
投手:パヤンプス(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | バールソン | 左フライ | 3 | 4-6 | |
1 | ウィン | 中安打 | 2 | 4-6 | |
9 | パーム | 四球 | 2 | 4-6 | |
8 | カーペンター | 見逃し三振 | 2 | 4-6 | |
7 | ゴールドシュミット | 右フライ | 1 | 4-6 |
8回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ロメロ(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | トゥラング | 空振り三振 | 3 | 4-6 | |
投手交代:リベラトーレ | 4-6 | ||||
9 | オルティス | 中二塁打 | 2 | 4-6 | |
8 | フレリック | 遊フライ | 2 | 4-4 | |
7 | ホスキンス | 四球 | 1 | 4-4 | |
6 | バウアーズ | 中ライナー | 1 | 4-4 | |
投手交代:キトレッジ | 4-4 | ||||
5 | アダムス | 四球 | 0 | 4-4 |
7回
7回裏 カージナルスの攻撃
投手:ハドソン(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ヌートバー | 中フライ | 3 | 4-4 | |
5 | アレナド | 中フライ | 2 | 4-4 | |
4 | ベイカー | 左本塁打 | 1 | 4-4 | |
3 | コントレラス | 空振り三振 | 1 | 2-4 | |
2 | バールソン | 右二塁打 | 0 | 2-4 |
7回表 ブリュワーズの攻撃
投手:フェルナンデス(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | コントレラス | 空振り三振 | 3 | 2-4 | |
3 | ミッチェル | 見逃し三振 | 2 | 2-4 | |
2 | チョウリオ | 左安打 | 1 | 2-4 | |
1 | トゥラング | 三安打 | 1 | 2-2 | |
走塁(捕逸):ホスキンス | 2-2 | ||||
走塁(捕逸):オルティス | 2-2 | ||||
投手交代:ロメロ | 2-2 | ||||
9 | オルティス | 四球 | 1 | 2-2 | |
8 | フレリック | 右フライ | 1 | 2-2 | |
7 | ホスキンス | 四球 | 0 | 2-2 |
6回
6回裏 カージナルスの攻撃
投手:ロス(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウィン | 空振り三振 | 3 | 2-2 | |
9 | パーム | 空振り三振 | 2 | 2-2 | |
8 | カーペンター | 三ゴロ | 1 | 2-2 | |
7 | ゴールドシュミット | 中安打 | 0 | 2-2 |
6回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ギブソン(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(盗塁死):アダムス | 2-2 | ||||
6 | ブラック | 空振り三振 | 2 | 2-2 | |
走塁(捕逸):コントレラス | 2-2 | ||||
5 | アダムス | 四球 | 1 | 2-2 | |
投手交代:フェルナンデス | 2-2 | ||||
4 | コントレラス | 左二塁打 | 1 | 2-2 | |
3 | ミッチェル | 空振り三振 | 1 | 2-1 | |
2 | チョウリオ | 左三塁打 | 0 | 2-1 |
5回
4回
4回裏 カージナルスの攻撃
投手:マイヤーズ(投球数:89球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | バールソン | 中フライ | 3 | 2-0 | |
1 | ウィン | 左安打 | 2 | 2-0 | |
9 | パーム | 右犠飛 | 2 | 1-0 | |
8 | カーペンター | 四球 | 1 | 0-0 | |
7 | ゴールドシュミット | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
6 | ヌートバー | 中安打 | 0 | 0-0 | |
5 | アレナド | 左二塁打 | 0 | 0-0 |
4回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ギブソン(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | アダムス | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
4 | コントレラス | 中安打 | 2 | 0-0 | |
3 | ミッチェル | 左フライ | 2 | 0-0 | |
2 | チョウリオ | 空振り三振 | 1 | 0-0 |