ナ・リーグ
5月30日(木) 5:10
日本人選手
9回
8回
8回裏 メッツの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | リンドーア | 中ライナー | 3 | 3-9 | |
9 | ニード | 左安打 | 2 | 3-9 | |
8 | ベーダー | 中フライ | 2 | 3-9 | |
7 | マクニール | 三ライナー | 1 | 3-9 |
8回表 ドジャースの攻撃
投手:オッタビノ(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スミス | 中フライ | 3 | 3-9 | |
3 | フリーマン | 四球 | 2 | 3-9 | |
投手交代:ウォーカー | 3-9 | ||||
2 | 大谷翔平 | 左本塁打 | 2 | 3-9 | |
1 | ベッツ | 中フライ | 2 | 3-7 | |
9 | バルガス | 右二塁打 | 1 | 3-7 | |
走塁(失策):ロハス | 3-5 | ||||
投手交代:ロペス | 3-5 | ||||
8 | ロハス | 左安打 | 1 | 3-5 | |
走塁(盗塁):ラックス | 3-4 | ||||
7 | ラックス | 四球 | 1 | 3-4 | |
6 | ヘイワード | 右三塁打 | 1 | 3-4 | |
5 | T.エルナンデス | 空振り三振 | 1 | 3-4 | |
4 | スミス | 左本塁打 | 0 | 3-4 |
7回
6回
5回
5回裏 メッツの攻撃
投手:エルナンデス(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | テーラー | 遊ゴロ | 3 | 3-3 | |
5 | マルテ | 四球 | 2 | 3-3 | |
4 | ビエントス | 遊ゴロ | 2 | 3-3 | |
3 | マルティネス | 中二塁打 | 1 | 3-3 | |
2 | バティ | 二ゴロ | 1 | 2-3 | |
投手交代:グローブ | 2-3 | ||||
1 | リンドーア | 四球 | 0 | 2-3 | |
9 | ニード | 中本塁打 | 0 | 2-3 | |
8 | ベーダー | 左安打 | 0 | 0-3 |
5回表 ドジャースの攻撃
投手:ピーターソン(投球数:86球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スミス | 遊ゴロ | 3 | 0-3 | |
3 | フリーマン | 空振り三振 | 2 | 0-3 | |
2 | 大谷翔平 | 中安打 | 1 | 0-3 | |
走塁(失策):バルガス | 0-2 | ||||
1 | ベッツ | 中フライ | 1 | 0-2 | |
9 | バルガス | 四球 | 0 | 0-2 |