ア・リーグ
6月5日(水) 8:07
成績データ
ブルージェイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) シュナイダー | 4 | 1 | 0 | .246 | 0 | 三ゴ | 右安 | 三振 | 一邪飛 | |||||
(捕) ジャンセン | 4 | 0 | 0 | .274 | 0 | 右飛 | 三直 | 三ゴ | 三ゴ | |||||
(三) ゲレーロ | 3 | 1 | 0 | .296 | 0 | 三ゴ | 三安 | 二飛 | ||||||
打 クレメント | 1 | 0 | 0 | .233 | 0 | 中直 | ||||||||
(指) ボグルバック | 3 | 0 | 0 | .203 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | ||||||
打指 カーク | 1 | 0 | 0 | .212 | 0 | 捕ゴ | ||||||||
(遊) ビシェット | 3 | 1 | 0 | .238 | 0 | 四球 | 三振 | 遊飛 | 中安 | |||||
(一) ターナー | 4 | 1 | 0 | .213 | 0 | 三安 | 三振 | 三振 | 右飛 | |||||
(右) スプリンガー | 3 | 1 | 1 | .213 | 1 | 右飛 | 一邪飛 | 左本 | ||||||
(中) バーショ | 3 | 0 | 0 | .212 | 0 | 三邪飛 | 三ゴ | 左飛 | ||||||
(二) カイナーファレファ | 3 | 0 | 0 | .263 | 0 | 左直 | 左飛 | 三ゴ |
本塁打 | スプリンガー 5号(7回、バーンズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リチャーズ | 2.97 | 2回 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
● | カブレラ | 5.48 | 0回2/3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
フランシス | 9.00 | 3回1/3 | 57 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
ポップ | 3.52 | 1回 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
ピアーソン | 4.63 | 1回 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
メイザ | 4.95 | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリオールズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ヘンダーソン | 3 | 1 | 0 | .268 | 0 | 三振 | 四球 | 右二 | 四球 | 三振 | ||||
(指) ラッチマン | 4 | 2 | 2 | .305 | 0 | 中飛 | 中安 | 右安 | 四球 | 三振 | ||||
(一) マウントキャッスル | 5 | 2 | 5 | .286 | 2 | 三振 | 左本 | 中本 | 遊併 | 三ゴ | ||||
(右) サンタンデル | 4 | 1 | 1 | .223 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | 右二 | |||||
右 ストワーズ | 1 | 0 | 0 | .348 | 0 | 二ゴ | ||||||||
(三) ウェストバーグ | 5 | 0 | 0 | .285 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | 右飛 | ||||
(左) ヘイズ | 3 | 1 | 0 | .209 | 0 | 三振 | 三二 | 死球 | 三ゴ | |||||
(中) カウザー | 2 | 0 | 0 | .234 | 0 | 死球 | 二ゴ | 三振 | 四球 | |||||
(二) ノービー | 4 | 1 | 2 | .143 | 1 | 左飛 | 右飛 | 中飛 | 左本 | |||||
(捕) マキャン | 4 | 1 | 0 | .202 | 0 | 捕 | 右飛 | 中直 | 中安 |
本塁打 | マウントキャッスル 9号(3回、フランシス)、マウントキャッスル 10号(5回、フランシス)、ノービー 1号(8回、ピアーソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | バーンズ | 2.26 | 7回 | 99 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ウェブ | 2.00 | 1回 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベスピ | 0.00 | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |