ナ・リーグ
4月10日(水) 7:40
9回
9回裏 レッズの攻撃
投手:ウリーベ(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | カンデラリオ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 5-9 |
3 | エンカーナシオン=ストランド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-9 |
2 | ベンソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-9 |
走塁(暴投):スティーブンソン | 5-9 | ||||
走塁(暴投):インディア | 5-9 | ||||
1 | インディア | ![]() |
四球 | 0 | 5-9 |
9 | スティーブンソン | ![]() |
左安打 | 0 | 5-9 |
9回表 ブリュワーズの攻撃
投手:スパイアーズ(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | パーキンス | ![]() |
遊フライ | 3 | 5-9 |
8 | トゥラング | ![]() |
捕邪飛 | 2 | 5-9 |
7 | フレリック | ![]() |
右安打 | 1 | 5-9 |
6 | ホスキンス | ![]() |
中ライナー | 1 | 5-9 |
8回
8回裏 レッズの攻撃
投手:ペゲーロ(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | フェアチャイルド | ![]() |
中ライナー | 3 | 5-9 |
投手交代:ハドソン | 5-9 | ||||
7 | ステア | ![]() |
左二塁打 | 2 | 5-9 |
6 | デラクルーズ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 4-9 |
5 | フレーリー | ![]() |
右二塁打 | 1 | 3-9 |
4 | カンデラリオ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-9 |
3 | エンカーナシオン=ストランド | ![]() |
投安打 | 0 | 3-9 |
8回表 ブリュワーズの攻撃
投手:スパイアーズ(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | バウアーズ | ![]() |
左フライ | 3 | 3-9 |
4 | アダムス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-9 |
3 | イエリチ | ![]() |
四球 | 1 | 3-9 |
2 | コントレラス | ![]() |
二安打 | 1 | 3-9 |
1 | ダン | ![]() |
一ゴロ | 1 | 3-9 |
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:ロス(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベンソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-9 |
1 | インディア | ![]() |
二ゴロ | 2 | 3-9 |
9 | スティーブンソン | ![]() |
左二塁打 | 1 | 3-9 |
投手交代:ペゲーロ | 1-9 | ||||
8 | マルティーニ | ![]() |
右フライ | 1 | 1-9 |
7 | ステア | ![]() |
中安打 | 0 | 1-9 |
6 | デラクルーズ | ![]() |
遊失策 | 0 | 1-9 |
7回表 ブリュワーズの攻撃
投手:スパイアーズ(投球数:48球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | パーキンス | ![]() |
中フライ | 3 | 1-9 |
8 | トゥラング | ![]() |
右フライ | 2 | 1-9 |
7 | フレリック | ![]() |
中安打 | 1 | 1-9 |
6 | ホスキンス | ![]() |
四球 | 1 | 1-8 |
5 | バウアーズ | ![]() |
右二塁打 | 1 | 1-8 |
4 | アダムス | ![]() |
中二塁打 | 1 | 1-6 |
3 | イエリチ | ![]() |
左フライ | 1 | 1-6 |
2 | コントレラス | ![]() |
四球 | 0 | 1-6 |
6回
5回
4回
4回裏 レッズの攻撃
投手:ロス(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マルティーニ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 1-3 |
7 | ステア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-3 |
6 | デラクルーズ | ![]() |
右二塁打 | 1 | 1-3 |
5 | フレーリー | ![]() |
中安打 | 1 | 1-3 |
4 | カンデラリオ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-3 |
3 | エンカーナシオン=ストランド | ![]() |
左安打 | 0 | 0-3 |
4回表 ブリュワーズの攻撃
投手:モンタス(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | トゥラング | ![]() |
三ライナー | 3 | 0-3 |
7 | フレリック | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-3 |
6 | ホスキンス | ![]() |
左二塁打 | 1 | 0-3 |
5 | バウアーズ | ![]() |
中フライ | 1 | 0-3 |
3回
3回裏 レッズの攻撃
投手:ロス(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベンソン | ![]() |
中ライナー | 3 | 0-3 |
1 | インディア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-3 |
9 | スティーブンソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-3 |
3回表 ブリュワーズの攻撃
投手:モンタス(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アダムス | ![]() |
右フライ | 3 | 0-3 |
3 | イエリチ | ![]() |
右安打 | 2 | 0-3 |
2 | コントレラス | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-2 |
走塁(盗塁):パーキンス | 0-2 | ||||
1 | ダン | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-2 |
9 | パーキンス | ![]() |
右安打 | 0 | 0-2 |
8 | トゥラング | ![]() |
右二塁打 | 0 | 0-0 |
7 | フレリック | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |