ナ・リーグ
8月9日(金) 7:10
10回
10回裏 マーリンズの攻撃
投手:ズルエタ(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ブルジャン | 中フライ | 3 | 4-10 | |
7 | ヒル | 三ゴロ | 2 | 4-10 | |
6 | ヘンズリー | 二ゴロ | 1 | 3-10 |
10回表 レッズの攻撃
投手:E.ラミレス(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | デラクルーズ | 空振り三振 | 3 | 3-10 | |
1 | インディア | 見逃し三振 | 2 | 3-10 | |
9 | フェアチャイルド | 左犠飛 | 1 | 3-10 | |
8 | マルテ | 中安打 | 0 | 3-9 | |
7 | フレーリー | 右安打 | 0 | 3-8 | |
投手交代:マコーン | 3-8 | ||||
6 | カンデラリオ | 右安打 | 0 | 3-8 | |
5 | ステア | 左安打 | 0 | 3-6 | |
4 | フリードル | 死球 | 0 | 3-5 | |
3 | スティーブンソン | 四球 | 0 | 3-4 | |
2 | デラクルーズ | 一安打 | 0 | 3-3 | |
1 | インディア | 四球 | 0 | 3-3 |
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 マーリンズの攻撃
投手:グリーン(投球数:90球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ロペス | 中フライ | 3 | 3-3 | |
4 | ブライド | 右フライ | 2 | 3-3 | |
3 | J.サンチェス | 空振り三振 | 1 | 3-3 | |
2 | バーガー | 死球 | 0 | 3-3 |
5回表 レッズの攻撃
投手:タイラー(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | フリードル | 中フライ | 3 | 3-3 | |
3 | スティーブンソン | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
走塁(盗塁):ベンソン | 3-3 | ||||
走塁(盗塁):デラクルーズ | 3-3 | ||||
投手交代:ティノコ | 3-3 | ||||
2 | デラクルーズ | 四球 | 1 | 3-3 | |
1 | インディア | 右ライナー | 1 | 3-3 | |
9 | ベンソン | 右安打 | 0 | 3-3 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 マーリンズの攻撃
投手:グリーン(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ブライド | 三ゴロ | 3 | 0-2 | |
走塁(盗塁):エドワーズ | 0-2 | ||||
3 | J.サンチェス | 空振り三振 | 2 | 0-2 | |
2 | バーガー | 中フライ | 1 | 0-2 | |
1 | エドワーズ | 左安打 | 0 | 0-2 |
1回表 レッズの攻撃
投手:タイラー(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ステア | 中ライナー | 3 | 0-2 | |
4 | フリードル | 右本塁打 | 2 | 0-2 | |
3 | スティーブンソン | 遊ゴロ | 2 | 0-1 | |
走塁(エラー進塁):デラクルーズ | 0-0 | ||||
走塁(暴投):デラクルーズ | 0-0 | ||||
2 | デラクルーズ | 右安打 | 1 | 0-0 | |
1 | インディア | 中ライナー | 1 | 0-0 |