ア・リーグ
8月3日(土) 9:05
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 レンジャーズの攻撃
投手:ウィンコースキー(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | セミエン | 二フライ | 3 | 6-9 | |
投手交代:シムス | 6-9 | ||||
2 | シーガー | 中犠飛 | 2 | 6-9 | |
1 | スミス | 空振り三振 | 1 | 5-9 | |
9 | グロスマン | 左安打 | 0 | 5-9 | |
投手交代:ブーサー | 5-9 | ||||
8 | ケリー | 右二塁打 | 0 | 5-9 |
7回表 Rソックスの攻撃
投手:ダニング(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | スミス | 空振り三振 | 3 | 5-9 | |
走塁(暴投):デバース | 5-9 | ||||
走塁(暴投):ウォン | 5-9 | ||||
6 | アブレイユ | 遊フライ | 2 | 5-9 | |
5 | ウォン | 左安打 | 1 | 5-9 | |
4 | デバース | 一ゴロ | 1 | 5-9 | |
3 | オニール | 死球 | 0 | 5-9 |
6回
6回裏 レンジャーズの攻撃
投手:クロフォード(投球数:95球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ドゥラン | 右フライ | 3 | 5-9 | |
6 | ヤン | 空振り三振 | 2 | 5-9 | |
投手交代:ウィンコースキー | 5-9 | ||||
5 | ロウ | 遊安打 | 1 | 5-9 | |
4 | ラングフォード | 中フライ | 1 | 5-9 | |
3 | セミエン | 左本塁打 | 0 | 5-9 | |
2 | シーガー | 中安打 | 0 | 3-9 |
6回表 Rソックスの攻撃
投手:ラッツ(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | 吉田正尚 | 三ゴロ | 3 | 3-9 | |
1 | デュラン | 捕安打 | 2 | 3-9 | |
9 | ラファエラ | 左本塁打 | 2 | 3-9 | |
8 | ソガード | 四球 | 2 | 3-7 | |
7 | スミス | 二ゴロ併殺 | 2 | 3-7 | |
6 | アブレイユ | 右安打 | 0 | 3-7 |