ア・リーグ
8月22日(木) 3:10
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 アストロズの攻撃
投手:ウェイザート(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アルバレス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-3 |
投手交代:ベルナルディーノ | 1-3 | ||||
1 | ブレグマン | ![]() |
右邪飛 | 2 | 1-3 |
9 | キャベッジ | ![]() |
四球 | 1 | 1-3 |
8 | シングルトン | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-3 |
走塁(暴投):メイヤーズ | 1-3 | ||||
走塁(暴投):ドゥボン | 1-3 | ||||
7 | ドゥボン | ![]() |
中安打 | 0 | 1-3 |
6 | メイヤーズ | ![]() |
左安打 | 0 | 1-3 |
7回表 Rソックスの攻撃
投手:スコット(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アブレイユ | ![]() |
中フライ | 3 | 1-3 |
1 | デュラン | ![]() |
四球 | 2 | 1-3 |
9 | ラファエラ | ![]() |
左二塁打 | 2 | 1-3 |
8 | D.ハミルトン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-2 |
走塁(盗塁):吉田正尚 | 1-2 | ||||
7 | ウォン | ![]() |
左フライ | 1 | 1-2 |
6 | 吉田正尚 | ![]() |
左安打 | 0 | 1-2 |
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 アストロズの攻撃
投手:クリズウェル(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ウィットコム | ![]() |
一ゴロ | 3 | 1-2 |
7 | ドゥボン | ![]() |
左二塁打 | 2 | 1-2 |
6 | メイヤーズ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 1-2 |
5 | カラティーニ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 1-2 |
2回表 Rソックスの攻撃
投手:バーランダー(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アブレイユ | ![]() |
三フライ | 3 | 1-2 |
走塁(盗塁):デュラン | 1-2 | ||||
1 | デュラン | ![]() |
四球 | 2 | 1-2 |
走塁(暴投):ラファエラ | 1-2 | ||||
9 | ラファエラ | ![]() |
遊二塁打 | 2 | 1-2 |
8 | D.ハミルトン | ![]() |
三邪飛 | 2 | 1-1 |
7 | ウォン | ![]() |
三ゴロ | 1 | 1-1 |
6 | 吉田正尚 | ![]() |
左安打 | 0 | 1-1 |