ナ・リーグ
9月30日(月) 4:20
日本人選手
成績データ
カブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ハップ | 4 | 0 | 0 | .243 | 0 | 遊飛 | 三振 | 四球 | 三飛 | 二ゴ | |||||
(二) ヘレナー | 5 | 1 | 0 | .273 | 0 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | 二飛 | |||||
(指) 鈴木誠也 | 4 | 1 | 0 | .283 | 0 | 三ゴ | 中安 | 遊飛 | 右飛 | 四球 | |||||
(一) ブッシュ | 1 | 0 | 0 | .248 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 左飛 | |||||
(三) パレデス | 3 | 0 | 0 | .223 | 0 | 四球 | 右直 | 三振 | 左飛 | ||||||
(中) クロウ=アームストロング | 3 | 0 | 0 | .237 | 0 | 二犠 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ | ||||||
(捕) ベタンコート | 4 | 0 | 0 | .209 | 0 | 遊飛 | 三振 | 左飛 | 右飛 | ||||||
(右) アルカンタラ | 3 | 0 | 0 | .100 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | |||||||
打右 トークマン | 1 | 0 | 0 | .248 | 0 | 遊飛 | |||||||||
(遊) バスケス | 4 | 1 | 0 | .083 | 0 | 一直 | 三振 | 投安 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ヘレナー(8回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン | 4.22 | 5回 | 82 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
ウェズネスキー | 3.86 | 2回 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
スマイリー | 3.84 | 0回2/3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
トンプソン | 2.67 | 0回 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ピアーソン | 2.73 | 1回1/3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
● | ロバーツ | 3.71 | 1回 | 28 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
レッズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) インディア | 3 | 1 | 0 | .248 | 0 | 四球 | 捕邪飛 | 三振 | 中安 | 四球 | |||||
(遊) デラクルーズ | 5 | 1 | 2 | .259 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 三ゴ | 右三 | |||||
(指)捕 スティーブンソン | 3 | 1 | 1 | .258 | 0 | 右直 | 四球 | 二飛 | 四球 | 中安 | |||||
(左) ステア | 5 | 0 | 0 | .225 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | 三振 | 一飛 | |||||
投 ファーマー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
(中) フリードル | 5 | 1 | 0 | .226 | 0 | 一ゴ | 右安 | 投ゴ | 二ゴ | 右飛 | |||||
(一) フランス | 4 | 0 | 0 | .251 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ | ||||||
(右) フレーリー | 4 | 3 | 0 | .277 | 0 | 一安 | 中飛 | 左安 | 中安 | ||||||
(三) マルテ | 4 | 0 | 0 | .210 | 0 | 中飛 | 中飛 | 三併 | 遊ゴ | ||||||
(捕) マイル | 4 | 2 | 0 | .178 | 0 | 一ゴ | 三安 | 三振 | 中安 | ||||||
走左 B.ダン | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | デラクルーズ(1回)、デラクルーズ(8回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーン | 2.75 | 4回 | 65 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
クルーズ | 4.86 | 1回2/3 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
スーター | 3.15 | 1回1/3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジボー | 4.50 | 1回 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
○ | サンティヤン | 3.00 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ファーマー | 3.04 | 1回 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |