ナ・リーグ
9月19日(木) 7:40
日本人選手
9回
8回
8回裏 マーリンズの攻撃
投手:コペック(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ブライド | 三ゴロ併殺 | 3 | 3-8 | |
4 | バーガー | 四球 | 1 | 3-8 | |
3 | J.サンチェス | 一ゴロ | 1 | 3-8 | |
2 | ノービー | 中安打 | 0 | 3-8 |
8回表 ドジャースの攻撃
投手:ピーターセン(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 空振り三振 | 3 | 3-8 | |
投手交代:バウマン | 3-8 | ||||
9 | テイラー | 左安打 | 2 | 3-8 | |
8 | ラックス | 見逃し三振 | 2 | 3-6 | |
7 | マンシー | 敬遠 | 1 | 3-6 | |
走塁(進塁):スミス | 3-6 | ||||
6 | スミス | 中安打 | 1 | 3-6 | |
走塁(盗塁):フリーマン | 3-6 | ||||
5 | エドマン | 左フライ | 1 | 3-6 | |
4 | フリーマン | 三安打 | 0 | 3-6 |
7回
7回裏 マーリンズの攻撃
投手:ローグ(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ノービー | 走塁死 | 3 | 3-6 | |
走塁(盗塁):エドワーズ | 3-6 | ||||
1 | エドワーズ | 三失策 | 2 | 3-6 | |
9 | フォーテス | 左犠飛 | 2 | 3-6 | |
8 | セノーハ | 二ゴロ | 1 | 2-6 | |
走塁(盗塁):ロペス | 2-6 | ||||
投手交代:トライネン | 2-6 | ||||
7 | ロペス | 中安打 | 0 | 2-6 | |
6 | ストワーズ | 左二塁打 | 0 | 0-6 | |
5 | ブライド | 左安打 | 0 | 0-6 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:カリー(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | T.エルナンデス | 空振り三振 | 3 | 0-6 | |
2 | ベッツ | 三ライナー | 2 | 0-6 | |
1 | 大谷翔平 | 右ライナー | 1 | 0-6 |
6回
5回
4回
4回裏 マーリンズの攻撃
投手:ナック(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ブライド | 右フライ | 3 | 0-6 | |
4 | バーガー | 空振り三振 | 2 | 0-6 | |
3 | J.サンチェス | 空振り三振 | 1 | 0-6 |
4回表 ドジャースの攻撃
投手:ウェザース(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベッツ | 二ゴロ | 3 | 0-6 | |
1 | 大谷翔平 | 見逃し三振 | 2 | 0-6 | |
9 | テイラー | 二安打 | 1 | 0-6 | |
8 | E.エルナンデス | 左本塁打 | 1 | 0-6 | |
7 | パヘス | 右安打 | 1 | 0-3 | |
6 | スミス | 三失策 | 1 | 0-3 | |
5 | エドマン | 右本塁打 | 1 | 0-3 | |
4 | フリーマン | 中安打 | 1 | 0-1 | |
3 | T.エルナンデス | 空振り三振 | 1 | 0-1 |