インターリーグ
6月30日(日) 5:10
日本人選手
成績データ
Rソックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) デュラン | 3 | 1 | 1 | .287 | 1 | 二飛 | 三振 | 右本 | ||||||
打遊 R.ゴンザレス | 0 | 0 | 0 | .288 | 0 | 死球 | ||||||||
(右) アブレイユ | 4 | 2 | 0 | .265 | 0 | 三振 | 左二 | 中安 | 三振 | |||||
(左) オニール | 4 | 0 | 0 | .252 | 0 | 三振 | 遊直 | 三振 | 三振 | |||||
(三) デバース | 4 | 0 | 0 | .282 | 0 | 三振 | 二ゴ | 投併 | 三振 | |||||
(指) 吉田正尚 | 3 | 0 | 0 | .238 | 0 | 左直 | 中飛 | 一ゴ | ||||||
捕 マグワイア | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | 四球 | ||||||||
(捕)一 ウォン | 4 | 1 | 0 | .327 | 0 | 一飛 | 右安 | 三振 | 一邪飛 | |||||
(二) バルデス | 3 | 1 | 0 | .215 | 0 | 一ゴ | 四球 | 右二 | 捕邪飛 | |||||
(一)投 スミス | 3 | 1 | 0 | .211 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | ||||||
(遊)中 ラファエラ | 3 | 0 | 0 | .243 | 0 | 中飛 | 遊併 | 遊ゴ |
本塁打 | デュラン 8号(6回、キング) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | フック | 2.67 | 4回1/3 | 80 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 |
ホーン | 6.75 | 2回2/3 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ケリー | 1.53 | 1回 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
スミス | 0.00 | 1回 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドレス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) アラエス | 5 | 3 | 0 | .315 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 四球 | 右二 | 三振 | 中安 | |||
(左) プロファー | 4 | 1 | 0 | .315 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | 遊ゴ | |||||
左三 ウェード | 2 | 0 | 0 | .234 | 0 | 三振 | 中直 | |||||||
(二) クロネンワース | 5 | 1 | 1 | .262 | 0 | 右飛 | 三振 | 右安 | 捕邪飛 | 三失 | ||||
(指) マチャド | 5 | 2 | 5 | .268 | 2 | 二ゴ | 左本 | 中本 | 二ゴ | 三振 | ||||
(三) ソラーノ | 4 | 1 | 0 | .286 | 0 | 右安 | 中直 | 三直 | 遊ゴ | |||||
打左 D.ペラルタ | 1 | 1 | 0 | .211 | 0 | 遊安 | ||||||||
(中) メリル | 5 | 3 | 2 | .288 | 1 | 右安 | 中本 | 中直 | 遊ゴ | 右二 | ||||
(遊) キム・ハソン | 4 | 2 | 0 | .227 | 0 | 中安 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 遊ゴ | ||||
(捕) サリバン | 5 | 2 | 2 | .300 | 1 | 三振 | 投ゴ | 右本 | 投安 | 右飛 | ||||
(右) ジョンソン | 4 | 0 | 0 | .125 | 0 | 投ゴ | 一ゴ | 三振 | 四球 | 右飛 |
本塁打 | マチャド 9号(3回、フック)、メリル 12号(4回、フック)、マチャド 10号(5回、フック)、サリバン 1号(5回、ホーン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | キング | 3.61 | 6回 | 89 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
松井裕樹 | 3.50 | 1回 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A.デービス | 0.00 | 1回 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
デロスサントス | 3.78 | 1回 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |