インターリーグ
8月22日(木) 11:10
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 ドジャースの攻撃
投手:ソーントン(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | フリーマン | 左フライ | 3 | 8-2 | |
2 | ベッツ | 遊ゴロ | 2 | 8-2 | |
投手交代:シャギワ | 8-2 | ||||
1 | 大谷翔平 | 左フライ | 1 | 8-2 | |
9 | キアマイアー | 左三塁打 | 0 | 8-2 |
6回表 マリナーズの攻撃
投手:フラーティ(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | リバス | 空振り三振 | 3 | 8-2 | |
8 | ムーア | 四球 | 2 | 8-2 | |
投手交代:バンダ | 8-1 | ||||
7 | カンゾーネ | 二失策 | 2 | 8-1 | |
6 | ターナー | 遊フライ | 2 | 8-1 | |
5 | ポランコ | 空振り三振 | 1 | 8-1 | |
4 | アロザレーナ | 四球 | 0 | 8-1 | |
3 | ラリー | 左安打 | 0 | 8-1 |
5回
5回裏 ドジャースの攻撃
投手:ギルバート(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | エドマン | 空振り三振 | 3 | 8-1 | |
走塁(暴投):マンシー | 8-1 | ||||
7 | マンシー | 右二塁打 | 2 | 8-1 | |
投手交代:ソーントン | 5-1 | ||||
6 | スミス | 四球 | 2 | 5-1 | |
5 | ラックス | 中安打 | 2 | 5-1 | |
4 | T.エルナンデス | 遊安打 | 2 | 5-1 | |
走塁(暴投):フリーマン | 4-1 | ||||
3 | フリーマン | 中二塁打 | 2 | 4-1 | |
2 | ベッツ | 三ゴロ | 2 | 3-1 | |
走塁(暴投):大谷翔平 | 3-1 | ||||
走塁(盗塁):大谷翔平 | 3-1 | ||||
1 | 大谷翔平 | 右安打 | 1 | 3-1 | |
9 | キアマイアー | 一ゴロ | 1 | 3-1 |
5回表 マリナーズの攻撃
投手:フラーティ(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ju.ロドリゲス | 空振り三振 | 3 | 3-1 | |
1 | レイリー | 二ゴロ | 2 | 3-1 | |
9 | リバス | 中安打 | 1 | 3-1 | |
8 | ロハス | 三ゴロ | 1 | 3-1 |
4回
3回
3回裏 ドジャースの攻撃
投手:ギルバート(投球数:42球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | フリーマン | 左フライ | 3 | 2-1 | |
2 | ベッツ | 左二塁打 | 2 | 2-1 | |
1 | 大谷翔平 | 四球 | 2 | 0-1 | |
9 | キアマイアー | 遊失策 | 2 | 0-1 | |
8 | エドマン | 左フライ | 2 | 0-1 | |
7 | マンシー | 空振り三振 | 1 | 0-1 |
3回表 マリナーズの攻撃
投手:フラーティ(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アロザレーナ | 右フライ | 3 | 0-1 | |
3 | ラリー | 三ゴロ | 2 | 0-1 | |
2 | Ju.ロドリゲス | 左フライ | 1 | 0-1 | |
1 | レイリー | 左安打 | 0 | 0-1 | |
9 | リバス | 右安打 | 0 | 0-1 |