インターリーグ
7月7日(日) 10:10
成績データ
ロッキーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) ブラックモン | 4 | 1 | 0 | .259 | 0 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 中二 | ||||
(遊) トバル | 4 | 0 | 0 | .269 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 左直 | 中飛 | ||||
(三) マクマホン | 3 | 3 | 1 | .272 | 0 | 四球 | 中安 | 中安 | 左安 | ||||
(捕) ディアス | 4 | 1 | 0 | .304 | 0 | 三振 | 遊直 | 遊ゴ | 中安 | ||||
走 シャンク | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||
捕 ストーリングス | 0 | 0 | 0 | .271 | 0 | ||||||||
(二) B.ロジャース | 4 | 1 | 0 | .285 | 0 | 三失 | 中二 | 三振 | 投併 | ||||
(中) B.ドイル | 2 | 1 | 2 | .275 | 1 | 右本 | 四球 | 中直 | 四球 | ||||
(右) ケーブ | 4 | 0 | 0 | .250 | 0 | 左直 | 遊併 | 中直 | 二直 | ||||
(一) トグリア | 3 | 0 | 0 | .185 | 0 | 遊飛 | 一ゴ | 三振 | |||||
(左) ヒリアード | 3 | 1 | 0 | .182 | 0 | 三振 | 三安 | 三振 |
本塁打 | B.ドイル 11号(2回、ルーゴ) |
---|---|
盗塁 | ヒリアード(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ゴンバー | 4.47 | 7回 | 99 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
キンリー | 7.43 | 1回 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヴォドニク | 3.91 | 1回 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロイヤルズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) ガルシア | 4 | 1 | 0 | .226 | 0 | 右安 | 右直 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
(遊) ウィットJr. | 4 | 1 | 0 | .320 | 0 | 三振 | 右飛 | 右飛 | 中安 | |||||
(一) パスクァンティーノ | 4 | 1 | 1 | .250 | 1 | 投ゴ | 右直 | 中本 | 二ゴ | |||||
(捕) ペレス | 4 | 1 | 0 | .274 | 0 | 二ゴ | 左安 | 右飛 | 三振 | |||||
(右) レンフロー | 4 | 3 | 0 | .219 | 0 | 遊ゴ | 左二 | 中安 | 左安 | |||||
(左) メレンデス | 4 | 0 | 0 | .189 | 0 | 三飛 | 三振 | 一ゴ | 中飛 | |||||
(指) フェルミン | 3 | 1 | 0 | .304 | 0 | 三ゴ | 遊邪飛 | 右安 | 四球 | |||||
走指 ブランコ | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 | |||||||||
(二) ハンプソン | 3 | 0 | 0 | .262 | 0 | 中飛 | 中飛 | 二飛 | ||||||
打 マッセイ | 1 | 0 | 0 | .271 | 0 | 一ゴ | ||||||||
(中) イスベル | 3 | 0 | 0 | .230 | 0 | 二ゴ | 三振 | 中飛 |
本塁打 | パスクァンティーノ 11号(6回、ゴンバー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ルーゴ | 2.21 | 6回 | 101 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
ロング | 2.70 | 1回 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ストラットン | 4.86 | 1回 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |