ア・リーグ
7月8日(月) 3:10
9回
8回
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 ツインズの攻撃
投手:アリゲッティ(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | バクストン | 空振り三振 | 3 | 1-2 | |
走塁(エラー進塁):サンタナ | 1-2 | ||||
走塁(エラー進塁):ケプラー | 1-2 | ||||
5 | ケプラー | 捕安打 | 2 | 1-2 | |
4 | サンタナ | 右安打 | 2 | 1-2 | |
3 | ファーマー | 空振り三振 | 2 | 1-2 | |
2 | ラーナック | 左フライ | 1 | 1-2 |
3回表 アストロズの攻撃
投手:リチャードソン(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | シングルトン | 中ライナー | 3 | 1-2 | |
4 | Y.ディアス | 空振り三振 | 2 | 1-2 | |
3 | ブレグマン | 遊ゴロ | 1 | 1-2 |
2回
2回裏 ツインズの攻撃
投手:アリゲッティ(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | カストロ | 左ライナー | 3 | 1-2 | |
9 | バスケス | 左安打 | 2 | 1-2 | |
8 | ウォルナー | 四球 | 2 | 0-2 | |
7 | リー | 左ライナー | 2 | 0-2 | |
6 | バクストン | 右安打 | 1 | 0-2 | |
5 | ケプラー | 右フライ | 1 | 0-2 |
2回表 アストロズの攻撃
投手:リチャードソン(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ペーニャ | 遊ゴロ | 3 | 0-2 | |
1 | アルテューベ | 左安打 | 2 | 0-2 | |
9 | サラザール | 左犠飛 | 2 | 0-1 | |
8 | マコーミック | 四球 | 1 | 0-0 | |
7 | メイヤーズ | 四球 | 1 | 0-0 | |
6 | ドゥボン | 左フライ | 1 | 0-0 | |
5 | シングルトン | 左安打 | 0 | 0-0 |