ア・リーグ
8月21日(水) 8:05
9月17日 23:49更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 12 | 計 | 安 | |||||
0 | 0 | 6 | 9 | 12 | |||||
0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
勝:ヘーリン(58試合 5勝 0敗 0セーブ)
敗:メイザ(37試合 0勝 2敗 0セーブ)
ヤンキース:(投) ギル → ヒル → ライターJr. → ウィーバー → カンリー → ホームズ → コーシンズ → メイザ → トンキン (捕) トレビノ → ウェルズ
ガーディアンズ:(投) ボイド → サンドリン → ギャディス → スミス → クレース → ヘーリン → バーロー (捕) B.ネイラー → ヘッジス
12回
12回裏 ヤンキースの攻撃
投手:バーロー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ベルドゥーゴ | 一ゴロ | 3 | 5-9 | |
4 | グリシャム | 一ゴロ | 2 | 5-9 | |
3 | ジャッジ | 中二塁打 | 1 | 5-9 | |
2 | ソト | 空振り三振 | 1 | 3-9 | |
1 | トーリス | 四球 | 0 | 3-9 |
12回表 ガーディアンズの攻撃
投手:メイザ(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | トーマス | 空振り三振 | 3 | 3-9 | |
7 | シュネーマン | 四球 | 2 | 3-9 | |
6 | ヒメネス | 左フライ | 2 | 3-9 | |
5 | ノエル | 一安打 | 1 | 3-9 | |
4 | フライ | 中三塁打 | 1 | 3-8 | |
3 | フリーマン | 四球 | 1 | 3-5 | |
2 | ラミレス | 中安打 | 1 | 3-5 | |
投手交代:トンキン | 3-4 | ||||
1 | クワン | 一ゴロ | 1 | 3-4 | |
9 | ロッチオ | 捕安打 | 0 | 3-4 | |
8 | トーマス | 右二塁打 | 0 | 3-4 |
11回
11回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ヘーリン(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | カブレラ | 中フライ | 3 | 3-3 | |
走塁(盗塁):ボルピー | 3-3 | ||||
8 | DJ.ルメーヒュー | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
7 | ボルピー | 敬遠 | 1 | 3-3 | |
6 | ウェルズ | 右ライナー | 1 | 3-3 |
11回表 ガーディアンズの攻撃
投手:コーシンズ(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | シュネーマン | 一ゴロ | 3 | 3-3 | |
走塁(盗塁):ヒメネス | 3-3 | ||||
走塁(暴投):フリーマン | 3-3 | ||||
6 | ヒメネス | 四球 | 2 | 3-3 | |
5 | ノエル | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
4 | フライ | 投ゴロ | 1 | 3-3 |
10回
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ボイド(投球数:69球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | トーリス | 一ゴロ | 3 | 3-3 | |
9 | ペラザ | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
8 | DJ.ルメーヒュー | 二ゴロ | 1 | 3-3 | |
走塁(盗塁):ボルピー | 3-3 | ||||
7 | ボルピー | 中二塁打 | 0 | 3-3 | |
6 | トレビノ | 四球 | 0 | 2-3 |
4回表 ガーディアンズの攻撃
投手:ギル(投球数:76球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | フライ | 三ゴロ | 3 | 2-3 | |
3 | J.ネイラー | 投ゴロ | 2 | 2-3 | |
2 | ラミレス | 左ライナー | 1 | 2-3 | |
投手交代:ヒル | 2-3 | ||||
走塁(盗塁):クワン | 2-3 | ||||
1 | クワン | 四球 | 0 | 2-3 | |
9 | ロッチオ | 中本塁打 | 0 | 2-3 |
3回
3回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ボイド(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ベルドゥーゴ | 中フライ | 3 | 2-2 | |
4 | スタントン | 右フライ | 2 | 2-2 | |
3 | ジャッジ | 右フライ | 1 | 2-2 | |
2 | ソト | 四球 | 0 | 2-2 |
3回表 ガーディアンズの攻撃
投手:ギル(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | B.ネイラー | 空振り三振 | 3 | 2-2 | |
走塁(進塁):ヒメネス | 2-2 | ||||
走塁(進塁):シュネーマン | 2-2 | ||||
7 | シュネーマン | 右安打 | 2 | 2-2 | |
6 | ヒメネス | 四球 | 2 | 2-1 | |
5 | ノエル | 四球 | 2 | 2-1 | |
4 | ブレナン | 遊ライナー | 2 | 2-1 | |
3 | J.ネイラー | 一ゴロ | 1 | 2-1 |
2回
2回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ボイド(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | トーリス | 遊ゴロ | 3 | 2-1 | |
9 | ペラザ | 左安打 | 2 | 2-1 | |
8 | DJ.ルメーヒュー | 中ライナー | 2 | 2-1 | |
7 | ボルピー | 遊フライ | 1 | 2-1 | |
6 | トレビノ | 四球 | 0 | 2-1 |
2回表 ガーディアンズの攻撃
投手:ギル(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ラミレス | 空振り三振 | 3 | 2-1 | |
1 | クワン | 四球 | 2 | 2-1 | |
9 | ロッチオ | 一ゴロ | 2 | 2-1 | |
8 | B.ネイラー | 一野選 | 1 | 2-1 | |
7 | シュネーマン | 二ゴロ | 1 | 2-0 | |
6 | ヒメネス | 四球 | 0 | 2-0 | |
5 | ノエル | 中二塁打 | 0 | 2-0 |