ア・リーグ
9月3日(火) 4:05
9回
8回
8回裏 オリオールズの攻撃
投手:トゥーサン(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ホリデイ | 空振り三振 | 3 | 13-3 | |
7 | スレーター | 四球 | 2 | 13-3 | |
投手交代:デロスサントス | 13-3 | ||||
6 | マリンズ | 右本塁打 | 2 | 13-3 | |
5 | カウザー | 左安打 | 2 | 11-3 | |
4 | サンタンデル | 中フライ | 2 | 11-3 | |
3 | オハーン | 見逃し三振 | 1 | 11-3 |
8回表 Wソックスの攻撃
投手:アービン(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ベニンテンディ | 二ゴロ併殺 | 3 | 11-3 | |
2 | ジュルクス | 左安打 | 1 | 11-3 | |
1 | ロペス | 一ゴロ | 1 | 11-2 | |
9 | アマヤ | 右安打 | 0 | 11-2 |
7回
6回
6回裏 オリオールズの攻撃
投手:クール(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マリンズ | 空振り三振 | 3 | 11-2 | |
5 | カウザー | 三安打 | 2 | 11-2 | |
4 | サンタンデル | 四球 | 2 | 11-2 | |
3 | オハーン | 左安打 | 2 | 11-2 | |
2 | ラッチマン | 二ゴロ | 2 | 11-2 | |
1 | ヘンダーソン | 二ゴロ | 1 | 11-2 | |
9 | リベラ | 右三塁打 | 0 | 10-2 | |
8 | ホリデイ | 右安打 | 0 | 8-2 | |
投手交代:トゥーサン | 8-2 | ||||
7 | スレーター | 左安打 | 0 | 8-2 | |
6 | マリンズ | 右二塁打 | 0 | 6-2 | |
5 | カウザー | 四球 | 0 | 5-2 | |
4 | サンタンデル | 四球 | 0 | 5-2 |
6回表 Wソックスの攻撃
投手:エーキン(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | リー | 遊ゴロ | 3 | 5-2 | |
4 | シーツ | 中ライナー | 2 | 5-2 | |
3 | ベニンテンディ | 遊フライ | 1 | 5-2 |
5回
5回裏 オリオールズの攻撃
投手:エラード(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | オハーン | 空振り三振 | 3 | 5-2 | |
走塁(暴投):ホリデイ | 5-2 | ||||
走塁(暴投):ラッチマン | 5-2 | ||||
2 | ラッチマン | 右安打 | 2 | 5-2 | |
投手交代:クール | 4-2 | ||||
1 | ヘンダーソン | 左犠飛 | 2 | 4-2 | |
9 | リベラ | 空振り三振 | 1 | 3-2 | |
8 | ホリデイ | 投失策 | 0 | 3-2 | |
7 | スレーター | 死球 | 0 | 3-2 | |
走塁(暴投):マリンズ | 3-2 | ||||
6 | マリンズ | 中安打 | 0 | 3-2 |
5回表 Wソックスの攻撃
投手:バーンズ(投球数:89球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ジュルクス | 遊ゴロ | 3 | 3-2 | |
1 | ロペス | 一ゴロ | 2 | 3-2 | |
9 | アマヤ | 二ゴロ | 1 | 3-2 |
4回
3回
3回裏 オリオールズの攻撃
投手:フレクセン(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ホリデイ | 空振り三振 | 3 | 3-2 | |
7 | スレーター | 左二塁打 | 2 | 3-2 | |
6 | マリンズ | 空振り三振 | 2 | 2-2 | |
5 | カウザー | 空振り三振 | 1 | 2-2 | |
4 | サンタンデル | 中安打 | 0 | 2-2 | |
3 | オハーン | 四球 | 0 | 1-2 | |
2 | ラッチマン | 左安打 | 0 | 1-2 |
3回表 Wソックスの攻撃
投手:バーンズ(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | リー | 遊ゴロ併殺 | 3 | 1-2 | |
4 | シーツ | 右安打 | 1 | 1-2 | |
3 | ベニンテンディ | 遊フライ | 1 | 1-2 | |
2 | ジュルクス | 四球 | 0 | 1-2 |
2回
1回
1回裏 オリオールズの攻撃
投手:フレクセン(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マリンズ | 二フライ | 3 | 1-2 | |
5 | カウザー | 空振り三振 | 2 | 1-2 | |
4 | サンタンデル | 空振り三振 | 1 | 1-2 | |
3 | オハーン | 中二塁打 | 0 | 1-2 | |
2 | ラッチマン | 四球 | 0 | 1-2 | |
1 | ヘンダーソン | 中本塁打 | 0 | 1-2 |
1回表 Wソックスの攻撃
投手:バーンズ(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | デローチ | 空振り三振 | 3 | 0-2 | |
5 | リー | 左フライ | 2 | 0-2 | |
4 | シーツ | 左安打 | 1 | 0-2 | |
3 | ベニンテンディ | 右犠飛 | 1 | 0-1 | |
走塁(進塁):ジュルクス | 0-0 | ||||
2 | ジュルクス | 右安打 | 0 | 0-0 | |
走塁(失策):ロペス | 0-0 | ||||
1 | ロペス | 右安打 | 0 | 0-0 |