ナ・リーグ
6月12日(水) 8:45
成績データ
カージナルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ウィン | 4 | 1 | 0 | .305 | 0 | 三振 | 三振 | 中直 | 左安 | |||||
(右) バールソン | 4 | 3 | 0 | .283 | 0 | 三振 | 中安 | 右安 | 右安 | |||||
(一) ゴールドシュミット | 4 | 0 | 0 | .225 | 0 | 左直 | 三振 | 三併 | 右直 | |||||
(二) ゴーマン | 4 | 1 | 1 | .223 | 1 | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | 右本 | |||||
(三) アレナド | 4 | 2 | 0 | .256 | 0 | 三ゴ | 中安 | 左二 | 三振 | |||||
(左) ドノバン | 4 | 1 | 0 | .242 | 0 | 二飛 | 右安 | 中飛 | 三邪飛 | |||||
(指) カーペンター | 2 | 0 | 0 | .194 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
打指 フェルミン | 1 | 0 | 0 | .115 | 0 | 右直 | 四球 | |||||||
(捕) パージェス | 3 | 0 | 0 | .080 | 0 | 三ゴ | 三振 | 二ゴ | ||||||
打 ヘレーラ | 0 | 0 | 0 | .260 | 0 | 捕打妨 | ||||||||
(中) シアニ | 4 | 0 | 0 | .200 | 0 | 投ゴ | 一ゴ | 一ゴ | 三振 |
本塁打 | ゴーマン 15号(9回、ベドナー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイコラス | 4.85 | 7回 | 84 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
ロメロ | 1.91 | 1回 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | ヘルスリー | 2.79 | 1回 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
パイレーツ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) マカッチェン | 4 | 1 | 0 | .238 | 0 | 二ゴ | 中飛 | 中飛 | 左安 | |||||
(左) レイノルズ | 3 | 1 | 0 | .263 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 中三 | 四球 | |||||
(右)一 ジョー | 3 | 0 | 1 | .259 | 0 | 遊飛 | 三ゴ | 死球 | 遊野 | |||||
(遊) クルーズ | 3 | 0 | 1 | .243 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 左犠 | |||||
(三) ヘイズ | 4 | 0 | 0 | .247 | 0 | 中直 | 遊ゴ | 三併 | 右飛 | |||||
(二) N.ゴンザレス | 4 | 1 | 0 | .308 | 0 | 三振 | 一邪飛 | 右二 | 三振 | |||||
(一) テレス | 2 | 0 | 0 | .208 | 0 | 投ゴ | 一ゴ | |||||||
打中 テイラー | 1 | 0 | 0 | .198 | 0 | 三ゴ | ||||||||
(捕) グランダル | 2 | 0 | 0 | .163 | 0 | 三振 | 四球 | 二併 | ||||||
(中)右 スウィンスキー | 2 | 0 | 0 | .173 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキーンズ | 2.43 | 6回1/3 | 103 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
チャプマン | 4.13 | 0回2/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | ホルダーマン | 0.79 | 1回 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベドナー | 5.40 | 1回 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |