ナ・リーグ
7月11日(木) 8:10
9回
8回
7回
6回
6回裏 メッツの攻撃
投手:コービン(投球数:73球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | リンドーア | 一ゴロ | 3 | 5-2 | |
走塁(エラー進塁):イグレシアス | 5-2 | ||||
9 | ベーダー | 三ゴロ | 2 | 4-2 | |
8 | テーラー | 中安打 | 1 | 4-2 | |
走塁(走塁死):アルバレス | 4-2 | ||||
走塁(走塁死):イグレシアス | 4-2 | ||||
7 | イグレシアス | 中安打 | 0 | 4-2 | |
6 | アルバレス | 四球 | 0 | 2-2 | |
投手交代:ロー | 2-2 | ||||
5 | ビエントス | 右二塁打 | 0 | 2-2 | |
走塁(進塁):マルティネス | 1-2 | ||||
走塁(進塁):アロンソ | 1-2 | ||||
4 | アロンソ | 右安打 | 0 | 1-2 | |
3 | マルティネス | 左安打 | 0 | 1-2 |
6回表 ナショナルズの攻撃
投手:セベリーノ(投球数:85球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ジェペス | 左フライ | 3 | 1-2 | |
走塁(盗塁):トーマス | 1-2 | ||||
6 | トーマス | 死球 | 2 | 1-2 | |
5 | L.ガルシア | 左フライ | 2 | 1-2 | |
4 | ルイーズ | 一フライ | 1 | 1-2 |
5回
4回
4回裏 メッツの攻撃
投手:コービン(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | テーラー | 空振り三振 | 3 | 1-2 | |
7 | イグレシアス | 右安打 | 2 | 1-2 | |
6 | アルバレス | 四球 | 2 | 1-2 | |
5 | ビエントス | 右二塁打 | 2 | 1-2 | |
4 | アロンソ | 二ゴロ | 2 | 1-2 | |
3 | マルティネス | 空振り三振 | 1 | 1-2 |
4回表 ナショナルズの攻撃
投手:セベリーノ(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヤング | 左ライナー | 3 | 1-2 | |
走塁(盗塁):バルガス | 1-2 | ||||
8 | バルガス | 左安打 | 2 | 1-2 | |
走塁(エラー進塁):トーマス | 1-2 | ||||
走塁(エラー進塁):ジェペス | 1-2 | ||||
7 | ジェペス | 右安打 | 2 | 1-1 | |
6 | トーマス | 左安打 | 2 | 1-0 | |
5 | L.ガルシア | 見逃し三振 | 2 | 1-0 | |
4 | ルイーズ | 右安打 | 1 | 1-0 | |
3 | ウィンカー | 三ゴロ | 1 | 1-0 |