ナ・リーグ
4月8日(月) 3:15
成績データ
カージナルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左)三 ドノバン | 3 | 0 | 0 | .313 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 遊ゴ | 四球 | |||||
(一) ゴールドシュミット | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 一ゴ | 投ゴ | ||||||
打一 パージェス | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | ||||||||
(三) アレナド | 3 | 1 | 0 | .268 | 0 | 三振 | 三ゴ | 左安 | ||||||
左 シアニ | 1 | 1 | 0 | .143 | 0 | 左三 | ||||||||
(捕) ヘレーラ | 4 | 0 | 0 | .300 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 右飛 | 三振 | |||||
(二) ゴーマン | 4 | 2 | 3 | .222 | 2 | 三振 | 中本 | 三振 | 中本 | |||||
(右) ウォーカー | 4 | 1 | 0 | .194 | 0 | 遊ゴ | 左二 | 三振 | 左直 | |||||
(指) バールソン | 4 | 0 | 0 | .172 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 左直 | 三振 | |||||
(遊) ウィン | 2 | 0 | 0 | .308 | 0 | 三ゴ | 四球 | 三振 | ||||||
(中) スコット | 3 | 0 | 0 | .083 | 0 | 二ゴ | 中飛 | 中飛 |
本塁打 | ゴーマン 1号(5回、マイヤー)、ゴーマン 2号(9回、アンドリース) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ギブソン | 6.23 | 6回 | 94 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 |
フェルナンデス | 7.71 | 1回1/3 | 41 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
キング | 3.86 | 1回2/3 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) アラエス | 5 | 4 | 0 | .268 | 0 | 中安 | 右三 | 二ゴ | 右安 | 左安 | ||||
(一) ベル | 4 | 0 | 2 | .231 | 0 | 四球 | 一ゴ | 三振 | 左直 | 三失 | ||||
一 リベラ | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |||||||||
(三) バーガー | 4 | 1 | 2 | .308 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 左二 | 左犠 | ||||
(中) チザムJr. | 3 | 1 | 3 | .206 | 1 | 右本 | 三振 | 一ゴ | 四球 | |||||
走左 ブルジャン | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | ||||||||
(右) J.サンチェス | 4 | 0 | 0 | .190 | 0 | 一ゴ | 三飛 | 二ゴ | 死球 | 三振 | ||||
(遊) T.アンダーソン | 5 | 2 | 0 | .282 | 0 | 遊安 | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | 遊安 | ||||
(指) デラクルス | 5 | 3 | 0 | .273 | 0 | 左安 | 右安 | 右飛 | 右安 | 三振 | ||||
(左)中 ゴードン | 5 | 2 | 3 | .200 | 1 | 右本 | 投ゴ | 三振 | 左安 | 三ゴ | ||||
(捕) ベタンコート | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 左直 | 遊ゴ |
本塁打 | チザムJr. 2号(1回、ギブソン)、ゴードン 2号(1回、ギブソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | マイヤー | 2.45 | 6回 | 83 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ナルディ | 16.62 | 1回 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ソリアーノ | 4.15 | 1回 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
アンドリース | 18.00 | 1回 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |