インターリーグ
7月31日(水) 10:38
9回
8回
8回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ローレンス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | モニアック | 左フライ | 3 | 10-7 | |
7 | アデル | 死球 | 2 | 10-7 | |
走塁(盗塁):サイス | 10-7 | ||||
6 | サイス | 中安打 | 2 | 10-7 | |
5 | ネト | 投犠打 | 2 | 9-7 | |
4 | カルフーン | 四球 | 1 | 8-7 | |
3 | ウォード | 空振り三振 | 1 | 8-7 | |
走塁(盗塁):レンヒーフォ | 8-7 | ||||
2 | レンヒーフォ | 中安打 | 0 | 8-7 |
8回表 ロッキーズの攻撃
投手:ジョイス(投球数:6球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | トグリア | 二ゴロ | 3 | 8-7 | |
5 | B.ロジャース | 二ゴロ | 2 | 8-7 | |
4 | ブライアント | 遊ゴロ | 1 | 8-7 |
7回
6回
5回
4回
4回裏 エンゼルスの攻撃
投手:クアントリル(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | アデル | 空振り三振 | 3 | 7-6 | |
走塁(盗塁):サイス | 7-6 | ||||
投手交代:ランバート | 7-6 | ||||
6 | サイス | 右安打 | 2 | 7-6 | |
5 | ネト | 死球 | 2 | 5-6 | |
4 | カルフーン | 中フライ | 2 | 5-6 | |
3 | ウォード | 左安打 | 1 | 5-6 | |
2 | レンヒーフォ | 左安打 | 1 | 4-6 | |
1 | シャニュエル | 右安打 | 1 | 4-6 | |
9 | ギローム | 空振り三振 | 1 | 4-6 |
4回表 ロッキーズの攻撃
投手:キャニング(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | トバル | 空振り三振 | 3 | 4-6 | |
1 | ブラックモン | 空振り三振 | 2 | 4-6 | |
9 | ヒリアード | 左フライ | 1 | 4-6 |
3回
2回
1回
1回裏 エンゼルスの攻撃
投手:クアントリル(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | モニアック | 二ゴロ | 3 | 2-2 | |
7 | アデル | 死球 | 2 | 2-2 | |
6 | サイス | 左フライ | 2 | 2-2 | |
5 | ネト | 空振り三振 | 1 | 2-2 | |
4 | カルフーン | 四球 | 0 | 2-2 | |
3 | ウォード | 中安打 | 0 | 2-2 | |
走塁(暴投):レンヒーフォ | 0-2 | ||||
2 | レンヒーフォ | 右安打 | 0 | 0-2 | |
1 | シャニュエル | 右二塁打 | 0 | 0-2 |
1回表 ロッキーズの攻撃
投手:キャニング(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ケーブ | 空振り三振 | 3 | 0-2 | |
6 | トグリア | 空振り三振 | 2 | 0-2 | |
5 | B.ロジャース | 左二塁打 | 1 | 0-2 | |
4 | ブライアント | 右犠飛 | 1 | 0-1 | |
3 | マクマホン | 四球 | 0 | 0-0 | |
2 | トバル | 左安打 | 0 | 0-0 | |
1 | ブラックモン | 中安打 | 0 | 0-0 |