ナ・リーグ
8月25日(日) 5:10
日本人選手
9回
8回
8回裏 マーリンズの攻撃
投手:ロバーツ(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ブライド | ![]() |
投ゴロ | 3 | 2-12 |
2 | バーガー | ![]() |
左フライ | 2 | 2-12 |
1 | ノービー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-12 |
8回表 カブスの攻撃
投手:E.ラミレス(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 鈴木誠也 | ![]() |
二ゴロ併殺 | 3 | 2-12 |
2 | ブッシュ | ![]() |
四球 | 1 | 2-12 |
投手交代:デガス | 2-11 | ||||
1 | バスケス | ![]() |
死球 | 1 | 2-11 |
9 | アマヤ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 2-11 |
8 | クロウ=アームストロング | ![]() |
指二塁打 | 0 | 2-11 |
7 | ウィズダム | ![]() |
四球 | 0 | 2-10 |
走塁(暴投):トークマン | 2-10 | ||||
6 | トークマン | ![]() |
三安打 | 0 | 2-10 |
7回
7回裏 マーリンズの攻撃
投手:今永昇太(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | サンチェス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 2-10 |
8 | ブルジャン | ![]() |
二ライナー | 2 | 2-10 |
7 | パチェ | ![]() |
左安打 | 1 | 2-10 |
6 | ヘンズリー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 2-10 |
7回表 カブスの攻撃
投手:E.ラミレス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | パレデス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 2-10 |
4 | ベリンジャー | ![]() |
右二塁打 | 2 | 2-10 |
3 | 鈴木誠也 | ![]() |
右三塁打 | 2 | 2-9 |
2 | ブッシュ | ![]() |
右二塁打 | 2 | 2-8 |
1 | ハップ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 2-7 |
走塁(暴投):アマヤ | 2-7 | ||||
9 | アマヤ | ![]() |
中安打 | 1 | 2-7 |
8 | クロウ=アームストロング | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 2-7 |
6回
5回
5回裏 マーリンズの攻撃
投手:今永昇太(投球数:62球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ノービー | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 2-7 |
9 | サンチェス | ![]() |
左安打 | 2 | 2-7 |
8 | ブルジャン | ![]() |
四球 | 2 | 2-7 |
7 | パチェ | ![]() |
右フライ | 2 | 2-7 |
6 | ヘンズリー | ![]() |
右本塁打 | 1 | 2-7 |
5 | ヒル | ![]() |
左ライナー | 1 | 1-7 |
5回表 カブスの攻撃
投手:ベヨーゾ(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 鈴木誠也 | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-7 |
走塁(エラー進塁):アマヤ | 1-7 | ||||
走塁(エラー進塁):ハップ | 1-7 | ||||
走塁(エラー進塁):ブッシュ | 1-7 | ||||
2 | ブッシュ | ![]() |
投安打 | 2 | 1-5 |
1 | ハップ | ![]() |
四球 | 2 | 1-5 |
投手交代:マクミロン | 1-5 | ||||
9 | アマヤ | ![]() |
左安打 | 2 | 1-5 |
8 | クロウ=アームストロング | ![]() |
右本塁打 | 2 | 1-5 |
7 | スワンソン | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 1-3 |
6 | ヘレナー | ![]() |
左二塁打 | 1 | 1-3 |
5 | パレデス | ![]() |
投ゴロ | 1 | 1-3 |