ア・リーグ
8月3日(土) 8:10
9回
8回
8回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:キンブレル(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ラミレス | 空振り三振 | 3 | 8-4 | |
走塁(暴投):ロッチオ | 8-4 | ||||
走塁(暴投):トーマス | 8-4 | ||||
2 | トーマス | 四球 | 2 | 8-4 | |
1 | クワン | 中フライ | 2 | 8-4 | |
走塁(盗塁):ロッチオ | 8-4 | ||||
9 | ヘッジス | 左フライ | 1 | 8-4 | |
8 | ロッチオ | 中安打 | 0 | 8-4 |
8回表 オリオールズの攻撃
投手:ギャディス(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マウントキャッスル | 一ゴロ | 3 | 8-4 | |
5 | ラッチマン | 一ゴロ | 2 | 8-4 | |
4 | オハーン | 見逃し三振 | 1 | 8-4 |
7回
7回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:ウェブ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マルティネス | 空振り三振 | 3 | 8-4 | |
6 | ヒメネス | 遊併殺 | 2 | 8-4 | |
5 | フライ | 四球 | 0 | 8-4 |
7回表 オリオールズの攻撃
投手:バーロー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ヘンダーソン | 見逃し三振 | 3 | 8-4 | |
2 | サンタンデル | 中犠飛 | 2 | 8-4 | |
1 | カウザー | 中安打 | 1 | 8-3 | |
投手交代:アビラ | 8-2 | ||||
9 | ホリデイ | 左安打 | 1 | 8-2 | |
8 | Coby Mayo | 四球 | 1 | 8-1 | |
7 | マリンズ | 四球 | 1 | 8-1 | |
6 | マウントキャッスル | 空振り三振 | 1 | 8-1 |
6回
6回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:G.ソト(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | J.ネイラー | 一ゴロ | 3 | 8-1 | |
3 | ラミレス | 中犠飛 | 2 | 8-1 | |
投手交代:ウェブ | 6-1 | ||||
2 | トーマス | 右フライ | 1 | 6-1 | |
1 | クワン | 四球 | 0 | 6-1 | |
9 | ヘッジス | 左安打 | 0 | 5-1 | |
8 | ロッチオ | 投安打 | 0 | 4-1 | |
7 | マルティネス | 四球 | 0 | 4-1 | |
6 | ヒメネス | 右安打 | 0 | 4-1 |
6回表 オリオールズの攻撃
投手:スミス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ラッチマン | 見逃し三振 | 3 | 4-1 | |
4 | オハーン | 二ゴロ | 2 | 4-1 | |
3 | ヘンダーソン | 一ゴロ | 1 | 4-1 |
5回
5回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:クレーマー(投球数:95球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | フライ | 中フライ | 3 | 4-1 | |
4 | J.ネイラー | 左二塁打 | 2 | 4-1 | |
3 | ラミレス | 四球 | 2 | 2-1 | |
走塁(盗塁):クワン | 2-1 | ||||
2 | トーマス | 見逃し三振 | 2 | 2-1 | |
1 | クワン | 二安打 | 1 | 2-1 | |
9 | ヘッジス | 右フライ | 1 | 2-1 |
5回表 オリオールズの攻撃
投手:カラスコ(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | サンタンデル | 空振り三振 | 3 | 2-1 | |
1 | カウザー | 空振り三振 | 2 | 2-1 | |
投手交代:スミス | 2-1 | ||||
9 | ホリデイ | 見逃し三振 | 1 | 2-1 |
4回
3回
2回
2回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:クレーマー(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | クワン | 右フライ | 3 | 2-1 | |
9 | ヘッジス | 右犠飛 | 2 | 2-1 | |
8 | ロッチオ | 四球 | 1 | 1-1 | |
7 | マルティネス | 中安打 | 1 | 0-1 | |
6 | ヒメネス | 二フライ | 1 | 0-1 | |
5 | フライ | 左安打 | 0 | 0-1 | |
4 | J.ネイラー | 右安打 | 0 | 0-1 |
2回表 オリオールズの攻撃
投手:カラスコ(投球数:44球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | カウザー | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
9 | ホリデイ | 四球 | 2 | 0-1 | |
8 | Coby Mayo | 四球 | 2 | 0-1 | |
7 | マリンズ | 二フライ | 2 | 0-1 | |
6 | マウントキャッスル | 二ゴロ | 1 | 0-1 | |
5 | ラッチマン | 中安打 | 0 | 0-0 | |
4 | オハーン | 四球 | 0 | 0-0 |