ナ・リーグ
9月14日(土) 8:20
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ナック(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ロリアーノ | 遊ゴロ | 3 | 5-0 | |
5 | ダーノー | 四球 | 2 | 5-0 | |
4 | オルソン | 空振り三振 | 2 | 5-0 | |
3 | オズナ | 中安打 | 1 | 5-0 | |
2 | ソレア | 左本塁打 | 1 | 5-0 | |
1 | ハリス | 中フライ | 1 | 3-0 | |
9 | メリフィールド | 遊安打 | 0 | 3-0 | |
8 | ウルシェラ | 左本塁打 | 0 | 3-0 | |
7 | アルシア | 四球 | 0 | 1-0 |
2回表 ドジャースの攻撃
投手:シュウェレンバック(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | スミス | 空振り三振 | 3 | 1-0 | |
6 | エドマン | 二ゴロ | 2 | 1-0 | |
5 | マンシー | 三フライ | 1 | 1-0 |
1回
1回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ナック(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ロリアーノ | 中フライ | 3 | 1-0 | |
5 | ダーノー | 空振り三振 | 2 | 1-0 | |
4 | オルソン | 右二塁打 | 1 | 1-0 | |
3 | オズナ | 三安打 | 1 | 0-0 | |
2 | ソレア | 左安打 | 1 | 0-0 | |
1 | ハリス | 一ライナー | 1 | 0-0 |
1回表 ドジャースの攻撃
投手:シュウェレンバック(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | T.エルナンデス | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
走塁(盗塁):フリーマン | 0-0 | ||||
3 | フリーマン | 四球 | 2 | 0-0 | |
2 | ベッツ | 左フライ | 2 | 0-0 | |
1 | 大谷翔平 | 中フライ | 1 | 0-0 |