インターリーグ
8月20日(火) 8:07
成績データ
ブルージェイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) スプリンガー | 5 | 1 | 0 | .220 | 0 | 中飛 | 右二 | 三振 | 右飛 | 遊ゴ | ||||
(中) バーショ | 3 | 1 | 1 | .211 | 0 | 二ゴ | 右安 | 一ゴ | 四球 | |||||
(指) ゲレーロ | 3 | 1 | 1 | .317 | 1 | 左本 | 死球 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
(一) ホーウィッツ | 4 | 0 | 0 | .260 | 0 | 二ゴ | 三飛 | 二ゴ | 三振 | |||||
(捕) カーク | 3 | 0 | 0 | .238 | 0 | 左直 | 二ゴ | 四球 | 左直 | |||||
(二) ワグナー | 4 | 1 | 0 | .474 | 0 | 右安 | 左飛 | 三振 | 中直 | |||||
(遊) クレメント | 3 | 1 | 1 | .268 | 1 | 一飛 | 四球 | 遊ゴ | 左本 | |||||
(左) ロパフィード | 2 | 0 | 0 | .213 | 0 | 三振 | 中飛 | |||||||
打左 シュナイダー | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
(三) バージャー | 4 | 1 | 0 | .173 | 0 | 二ゴ | 三振 | 左二 | 二ゴ |
本塁打 | ゲレーロ 26号(1回、アギアル)、クレメント 8号(9回、ディアス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ガウスマン | 4.24 | 5回 | 100 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
バー | 5.40 | 1回 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
リトル | 3.82 | 1回 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
スワンソン | 5.92 | 1回 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ナンス | 1.69 | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) インディア | 4 | 0 | 0 | .249 | 0 | 中飛 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | 遊併 | ||||
(遊) デラクルーズ | 3 | 0 | 1 | .257 | 0 | 中飛 | 左犠 | 二ゴ | 四球 | 中飛 | ||||
(捕) スティーブンソン | 4 | 1 | 0 | .248 | 0 | 三安 | 三振 | 振逃 | 遊併 | |||||
(中) フリードル | 4 | 3 | 1 | .237 | 1 | 中飛 | 右本 | 右安 | 左安 | |||||
(左)一 ステア | 3 | 1 | 1 | .234 | 0 | 四球 | 三ゴ | 中二 | 投ゴ | |||||
(指) カンデラリオ | 4 | 0 | 0 | .225 | 0 | 左飛 | 投ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(一) フランス | 4 | 2 | 2 | .278 | 0 | 三振 | 中安 | 中二 | 遊直 | |||||
左 フェアチャイルド | 0 | 0 | 0 | .215 | 0 | |||||||||
(右) フレーリー | 4 | 1 | 1 | .274 | 0 | 三振 | 三振 | 中二 | 二ゴ | |||||
(三) エスピナル | 4 | 1 | 0 | .253 | 0 | 左二 | 中直 | 三ゴ | 三失 |
本塁打 | フリードル 10号(4回、ガウスマン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アギアル | 4.50 | 4回 | 57 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
○ | サンティヤン | 1.35 | 1回1/3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
モール | 2.78 | 1回 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ファーマー | 2.72 | 0回2/3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ウィルソン | 4.17 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ディアス | 4.09 | 1回 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |