インターリーグ
8月28日(水) 11:10
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 ドジャースの攻撃
投手:アービン(投球数:60球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | T.エルナンデス | 右ライナー | 3 | 2-3 | |
2 | ベッツ | 右フライ | 2 | 2-3 | |
投手交代:ボウマン | 2-3 | ||||
1 | 大谷翔平 | 三フライ | 1 | 2-3 | |
9 | テイラー | 四球 | 0 | 2-3 | |
8 | E.エルナンデス | 中二塁打 | 0 | 2-3 |
5回表 オリオールズの攻撃
投手:フラーティ(投球数:75球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ラッチマン | 一ゴロ | 3 | 2-3 | |
走塁(盗塁死):カウザー | 2-3 | ||||
1 | カウザー | 投安打 | 1 | 2-3 | |
9 | ウリアス | 左本塁打 | 1 | 2-3 | |
8 | ホリデイ | 中安打 | 1 | 2-1 | |
7 | マリンズ | 投ライナー | 1 | 2-1 |
4回
3回
3回裏 ドジャースの攻撃
投手:アービン(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スミス | 空振り三振 | 3 | 2-1 | |
3 | T.エルナンデス | 左安打 | 2 | 2-1 | |
2 | ベッツ | 四球 | 2 | 1-1 | |
1 | 大谷翔平 | 中安打 | 2 | 1-1 | |
9 | テイラー | 見逃し三振 | 2 | 1-1 | |
8 | E.エルナンデス | 三ゴロ | 1 | 1-1 |
3回表 オリオールズの攻撃
投手:フラーティ(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ヘンダーソン | 右フライ | 3 | 1-1 | |
2 | ラッチマン | 右安打 | 2 | 1-1 | |
1 | カウザー | 四球 | 2 | 1-1 | |
9 | ウリアス | 中フライ | 2 | 1-1 | |
8 | ホリデイ | 三邪飛 | 1 | 1-1 |