インターリーグ
9月17日(火) 8:40
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 カブスの攻撃
投手:H.ハリス(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 鈴木誠也 | 中ライナー | 3 | 8-2 | |
2 | スワンソン | 中安打 | 2 | 8-2 | |
1 | ハップ | 一邪飛 | 2 | 7-2 | |
9 | アマヤ | 左安打 | 1 | 7-2 | |
8 | クロウ=アームストロング | 中二塁打 | 1 | 6-2 | |
7 | ヘレナー | 四球 | 1 | 6-2 | |
6 | ブッシュ | 右フライ | 1 | 6-2 |
3回表 アスレチックスの攻撃
投手:今永昇太(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ゲロフ | 空振り三振 | 3 | 6-2 | |
4 | ランゲリアーズ | 見逃し三振 | 2 | 6-2 | |
3 | JJ.ブレディ | 空振り三振 | 1 | 6-2 | |
2 | ルーカー | 右本塁打 | 0 | 6-2 | |
1 | ウィルソン | 四球 | 0 | 6-0 |
2回
2回裏 カブスの攻撃
投手:エステス(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | パレデス | 遊ゴロ併殺 | 3 | 6-0 | |
4 | ベリンジャー | 空振り三振 | 1 | 6-0 | |
投手交代:H.ハリス | 6-0 | ||||
3 | 鈴木誠也 | 右安打 | 0 | 6-0 | |
2 | スワンソン | 左本塁打 | 0 | 6-0 | |
1 | ハップ | 中安打 | 0 | 3-0 | |
9 | アマヤ | 右安打 | 0 | 2-0 | |
8 | クロウ=アームストロング | 三安打 | 0 | 1-0 | |
7 | ヘレナー | 右安打 | 0 | 1-0 |
2回表 アスレチックスの攻撃
投手:今永昇太(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | シューマン | 左ライナー | 3 | 1-0 | |
8 | ネビン | 見逃し三振 | 2 | 1-0 | |
7 | ソーダーストロム | 左安打 | 1 | 1-0 | |
6 | キャメロン | 空振り三振 | 1 | 1-0 |
1回
1回裏 カブスの攻撃
投手:エステス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ブッシュ | 見逃し三振 | 3 | 1-0 | |
5 | パレデス | 左安打 | 2 | 1-0 | |
4 | ベリンジャー | 右安打 | 2 | 0-0 | |
3 | 鈴木誠也 | 左安打 | 2 | 0-0 | |
2 | スワンソン | 左フライ | 2 | 0-0 | |
1 | ハップ | 二ゴロ | 1 | 0-0 |
1回表 アスレチックスの攻撃
投手:今永昇太(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ゲロフ | 三ゴロ | 3 | 0-0 | |
4 | ランゲリアーズ | 遊ライナー | 2 | 0-0 | |
3 | JJ.ブレディ | 四球 | 1 | 0-0 | |
2 | ルーカー | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
1 | ウィルソン | 右三塁打 | 0 | 0-0 |