ア・リーグ
9月18日(水) 10:38
試合データ
7 | 空振り三振 |
148km/h ストレート |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
2回裏
CWS0
LAA5
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
7 | 148km/h | ストレート | 空振り三振 |
6 | 144km/h | チェンジアップ | ファウル |
5 | 132km/h | スライダー | 見逃し |
4 | 140km/h | カットボール | 見逃し |
3 | 145km/h | チェンジアップ | ボール |
2 | 142km/h | カットボール | ボール |
1 | 142km/h | チェンジアップ | ボール |
メンバー
エンゼルス
ホーム