ナ・リーグ
8月31日(土) 7:45
日本人選手
9回
9回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ミラー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | クルーズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-7 |
投手交代:トンプソン | 6-7 | ||||
9 | ヤング | ![]() |
中安打 | 2 | 6-7 |
8 | ルイーズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-7 |
7 | アブラムズ | ![]() |
四球 | 1 | 4-7 |
投手交代:スマイリー | 4-7 | ||||
6 | バルガス | ![]() |
右安打 | 1 | 4-7 |
5 | テナ | ![]() |
投ゴロ | 1 | 3-7 |
4 | ガロ | ![]() |
四球 | 0 | 3-7 |
3 | L.ガルシア | ![]() |
中二塁打 | 0 | 3-7 |
9回表 カブスの攻撃
投手:リバルタ(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 鈴木誠也 | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-7 |
2 | ブッシュ | ![]() |
左邪飛 | 2 | 3-7 |
1 | ハップ | ![]() |
中安打 | 1 | 3-7 |
9 | アマヤ | ![]() |
一邪飛 | 1 | 3-7 |
8回
7回
6回
5回
5回裏 ナショナルズの攻撃
投手:今永昇太(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | クルーズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-7 |
9 | ヤング | ![]() |
三ゴロ | 2 | 3-7 |
8 | ルイーズ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 3-7 |
5回表 カブスの攻撃
投手:アービン(投球数:103球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | クロウ=アームストロング | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-7 |
投手交代:Ro.ガルシア | 3-7 | ||||
7 | スワンソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-7 |
走塁(暴投):ベリンジャー | 3-7 | ||||
走塁(暴投):パレデス | 3-7 | ||||
6 | ヘレナー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 3-7 |
5 | パレデス | ![]() |
四球 | 0 | 3-7 |
4 | ベリンジャー | ![]() |
四球 | 0 | 3-7 |
4回
3回
2回
2回裏 ナショナルズの攻撃
投手:今永昇太(投球数:40球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヤング | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 2-7 |
8 | ルイーズ | ![]() |
左フライ | 2 | 2-7 |
7 | アブラムズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-7 |
2回表 カブスの攻撃
投手:アービン(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ヘレナー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 2-7 |
5 | パレデス | ![]() |
死球 | 2 | 2-7 |
4 | ベリンジャー | ![]() |
右本塁打 | 2 | 2-7 |
3 | 鈴木誠也 | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-5 |
2 | ブッシュ | ![]() |
右二塁打 | 1 | 2-5 |
1 | ハップ | ![]() |
一野選 | 1 | 2-4 |
9 | アマヤ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 2-3 |
8 | クロウ=アームストロング | ![]() |
中二塁打 | 0 | 2-3 |
走塁(暴投):ヘレナー | 2-1 | ||||
走塁(暴投):スワンソン | 2-1 | ||||
7 | スワンソン | ![]() |
中安打 | 0 | 2-1 |
6 | ヘレナー | ![]() |
右安打 | 0 | 2-0 |
5 | パレデス | ![]() |
左安打 | 0 | 2-0 |