ナ・リーグ
9月20日(金) 8:40
日本人選手
試合データ
9 | 四球 |
140km/h カットボール |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
1回表
WSH6
CHC7
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 140km/h | カットボール | 四球 |
8 | 123km/h | カーブ | ファウル |
7 | 134km/h | チェンジアップ | ボール |
6 | 147km/h | シンカー | ファウル |
5 | 126km/h | カーブ | ファウル |
4 | 137km/h | チェンジアップ | 空振り |
3 | 144km/h | カットボール | 見逃し |
2 | 147km/h | シンカー | ボール |
1 | 140km/h | カットボール | ボール |
メンバー
カブス
ホーム