ナ・リーグ
9月20日(金) 8:40
日本人選手
9回
8回
8回裏 カブスの攻撃
投手:フェレール(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハップ | 空振り三振 | 3 | 7-6 | |
9 | アマヤ | 投ゴロ | 2 | 7-6 | |
走塁(ボーク):クロウ=アームストロング | 7-6 | ||||
8 | クロウ=アームストロング | 二安打 | 1 | 7-6 | |
7 | ヘレナー | 右フライ | 1 | 7-6 |
8回表 ナショナルズの攻撃
投手:ロペス(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ベイカー | 空振り三振 | 3 | 7-6 | |
7 | ジェペス | 右フライ | 2 | 7-6 | |
6 | ルイーズ | 一ゴロ | 1 | 7-6 |
7回
6回
6回裏 カブスの攻撃
投手:ロー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | アマヤ | 三ゴロ | 3 | 5-6 | |
8 | クロウ=アームストロング | 投ゴロ | 2 | 5-6 | |
7 | ヘレナー | 中ライナー | 1 | 5-6 |
6回表 ナショナルズの攻撃
投手:アームストロング(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | クルーズ | 空振り三振 | 3 | 5-6 | |
1 | アブラムズ | 中安打 | 2 | 5-6 | |
9 | ガロ | 右本塁打 | 2 | 5-6 | |
投手交代:スマイリー | 5-3 | ||||
8 | ベイカー | 左二塁打 | 2 | 5-3 | |
7 | ジェペス | 右安打 | 2 | 5-3 | |
6 | ルイーズ | 二ゴロ併殺 | 2 | 5-3 | |
5 | テナ | 左安打 | 0 | 5-3 |
5回
4回
3回
3回裏 カブスの攻撃
投手:コービン(投球数:52球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | パレデス | 空振り三振 | 3 | 3-3 | |
4 | ベリンジャー | 捕フライ | 2 | 3-3 | |
3 | 鈴木誠也 | 中本塁打 | 1 | 3-3 | |
2 | スワンソン | 遊ゴロ | 1 | 1-3 | |
1 | ハップ | 左安打 | 0 | 1-3 |
3回表 ナショナルズの攻撃
投手:アサド(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ルイーズ | 一ゴロ | 3 | 1-3 | |
走塁(盗塁):テナ | 1-3 | ||||
5 | テナ | 中安打 | 2 | 1-3 | |
4 | チャパロ | 三ゴロ | 2 | 1-2 | |
走塁(暴投):ウッド | 1-2 | ||||
3 | ウッド | 左二塁打 | 1 | 1-2 | |
2 | クルーズ | 中フライ | 1 | 1-1 | |
1 | アブラムズ | 中二塁打 | 0 | 1-1 |
2回
1回
1回裏 カブスの攻撃
投手:コービン(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウィズダム | 中ライナー | 3 | 1-1 | |
5 | パレデス | 中フライ | 2 | 1-1 | |
4 | ベリンジャー | 右安打 | 1 | 1-1 | |
3 | 鈴木誠也 | 左安打 | 1 | 0-1 | |
2 | スワンソン | 遊安打 | 1 | 0-1 | |
1 | ハップ | 遊ゴロ | 1 | 0-1 |
1回表 ナショナルズの攻撃
投手:アサド(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ルイーズ | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
5 | テナ | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
4 | チャパロ | 右安打 | 1 | 0-1 | |
3 | ウッド | 四球 | 1 | 0-0 | |
走塁(盗塁):アブラムズ | 0-0 | ||||
2 | クルーズ | 見逃し三振 | 1 | 0-0 | |
走塁(盗塁):アブラムズ | 0-0 | ||||
1 | アブラムズ | 中安打 | 0 | 0-0 |