ナ・リーグ
7月14日(日) 5:10
成績データ
レッズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) インディア | 2 | 0 | 0 | .274 | 0 | 左飛 | 三振 | ||||||
二 エスピナル | 2 | 2 | 2 | .211 | 1 | 二安 | 左本 | ||||||
(遊) デラクルーズ | 4 | 1 | 1 | .255 | 1 | 三振 | 中本 | 遊ゴ | 三振 | ||||
(指) カンデラリオ | 4 | 1 | 1 | .245 | 1 | 二ゴ | 右本 | 中飛 | 三振 | ||||
(一) ステア | 4 | 1 | 1 | .244 | 1 | 左本 | 三振 | 一飛 | 一飛 | ||||
(捕) スティーブンソン | 4 | 1 | 0 | .244 | 0 | 中飛 | 左安 | 三振 | 一ゴ | ||||
(左) フレーリー | 4 | 1 | 0 | .277 | 0 | 三振 | 三振 | 左安 | 中飛 | ||||
(三) マルテ | 4 | 1 | 0 | .177 | 0 | 三振 | 中安 | 右飛 | 三振 | ||||
(右) ハインズ | 3 | 2 | 3 | .500 | 2 | 左本 | 死球 | 中本 | 三振 | ||||
(中) ベンソン | 3 | 0 | 1 | .191 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 |
本塁打 | ステア 15号(2回、カブレラ)、デラクルーズ 16号(3回、カブレラ)、カンデラリオ 16号(3回、カブレラ)、ハインズ 4号(3回、カブレラ)、エスピナル 6号(6回、ナルディ)、ハインズ 5号(6回、ナルディ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アボット | 3.39 | 3回1/3 | 78 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | |
ファーマー | 2.70 | 0回2/3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
サンティヤン | 0.00 | 0回2/3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | モール | 2.78 | 0回1/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
クルーズ | 4.50 | 1回 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ウィルソン | 4.44 | 1回 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
シムス | 3.45 | 1回 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
スーター | 3.73 | 1回 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中)二 チザムJr. | 6 | 1 | 0 | .251 | 0 | 右直 | 中安 | 中飛 | 三振 | 中飛 | 中飛 | |||
(左) デラクルス | 6 | 1 | 0 | .245 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | 三振 | |||
(一) バーガー | 5 | 4 | 4 | .225 | 1 | 中飛 | 左本 | 中安 | 右安 | 中安 | ||||
(指) ベル | 4 | 2 | 2 | .230 | 1 | 三振 | 右本 | 四球 | 右二 | 三振 | ||||
(右)中 マイヤーズ | 4 | 1 | 0 | .265 | 0 | 四球 | 右安 | 二飛 | 左飛 | 三振 | ||||
中 ブルジャン | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | |||||||||
(遊) エドワーズ | 4 | 2 | 0 | .333 | 0 | 遊安 | 四球 | 遊安 | 左飛 | 三振 | ||||
(三) リベラ | 4 | 1 | 0 | .212 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | 四球 | 捕ゴ | ||||
(二) ブライド | 2 | 1 | 0 | .182 | 0 | 遊ゴ | 左安 | |||||||
打右 J.サンチェス | 3 | 1 | 0 | .245 | 0 | 中飛 | 左飛 | 左二 | ||||||
(捕) フォーテス | 5 | 1 | 0 | .178 | 0 | 遊邪飛 | 右安 | 三振 | 右飛 | 投野 |
本塁打 | バーガー 10号(3回、アボット)、ベル 9号(3回、アボット) |
---|---|
盗塁 | マイヤーズ(2回)、デラクルス(4回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | カブレラ | 8.26 | 3回1/3 | 63 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 |
ブラゾバン | 3.60 | 1回2/3 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ナルディ | 5.30 | 1回 | 27 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
ベンダー | 3.96 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
パク | 4.85 | 1回 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |