ナ・リーグ
9月2日(月) 2:35
日本人選手
成績データ
ナショナルズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) クルーズ | 4 | 0 | 0 | .240 | 0 | 中直 | 遊ゴ | 二ゴ | 投併 | |||||
(三) テナ | 4 | 0 | 0 | .339 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | |||||
(指) チャパロ | 3 | 0 | 0 | .250 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 左飛 | ||||||
打指 ベイカー | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 中安 | ||||||||
(左) ウッド | 4 | 1 | 0 | .273 | 0 | 中安 | 一ゴ | 三振 | 三併 | |||||
(一) ジェペス | 2 | 1 | 0 | .282 | 0 | 左二 | 右飛 | 四球 | ||||||
(遊) アブラムズ | 3 | 1 | 0 | .244 | 0 | 三安 | 三飛 | 中飛 | ||||||
(捕) ルイーズ | 3 | 0 | 0 | .216 | 0 | 三併 | 左飛 | 二飛 | ||||||
(二) L.ガルシア | 3 | 1 | 0 | .290 | 0 | 左飛 | 右安 | 遊直 | ||||||
(中) ヤング | 2 | 0 | 0 | .258 | 0 | 三邪飛 | 三ゴ | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | パーカー | 4.27 | 6回 | 89 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 |
J.バーンズ | 3.79 | 0回1/3 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
フェレール | 4.15 | 1回2/3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ブルジクキ | 67.50 | 0回2/3 | 26 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
リバルタ | 13.50 | 0回1/3 | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
カブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ハップ | 5 | 2 | 1 | .243 | 0 | 三振 | 右安 | 二邪飛 | 三振 | 右安 | |||||
打左 トークマン | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | 中安 | |||||||||
(遊) スワンソン | 6 | 4 | 1 | .234 | 0 | 左安 | 中二 | 中飛 | 左安 | 右飛 | 遊安 | ||||
(指) 鈴木誠也 | 4 | 2 | 0 | .276 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 右二 | 中二 | 四球 | ||||
(右) ベリンジャー | 6 | 0 | 1 | .262 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 二失 | 三振 | 右飛 | ||||
(三) パレデス | 4 | 2 | 3 | .184 | 0 | 三ゴ | 右安 | 三失 | 中安 | 四球 | |||||
二 バスケス | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
(一) ウィズダム | 3 | 0 | 0 | .195 | 0 | 右飛 | 右飛 | 三振 | |||||||
打一 ブッシュ | 1 | 0 | 1 | .253 | 0 | 三併 | 四球 | ||||||||
(二) ヘレナー | 5 | 2 | 2 | .259 | 0 | 三ゴ | 遊安 | 右直 | 中飛 | 左安 | |||||
三 マストロブオーニ | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | ||||||||||
(中) クロウ=アームストロング | 5 | 3 | 0 | .237 | 0 | 中安 | 三安 | 三振 | 二ゴ | 二安 | |||||
(捕) アマヤ | 5 | 1 | 2 | .239 | 0 | 二飛 | 中飛 | 三振 | 三振 | 左二 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ウィックス | 3.82 | 5回 | 69 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
トンプソン | 2.95 | 2回 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
アームストロング | 2.63 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ロバーツ | 2.93 | 1回 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |